航空宇宙という言葉からはロケットや人工衛星、航空機といった分野が思い浮かびますが、実際に航空宇宙業界として明確に区切られた領域が存在するわけではありません。
そのため、どの企業が関わっているのか、どの専攻がどのような形で関与しているのかは、直感的には把握しづらいテーマでもあります。
本記事では、「航空」、「宇宙」という検索キーワードをもとに特許情報を用いて関連企業を抽出し、それぞれの企業がどのような技術領域に関わっているのかを可視化しました。
あわせて、機械、電気、材料、化学などの各専攻が、どのような役割で航空宇宙分野に関わっているのかについても、広く俯瞰できる形でまとめています。
本記事は航空宇宙分野の全体像をつかむための入口記事として位置づけており、個別の技術や企業については、別記事でより詳しく解説しています。
・全体像を把握し、関心のある領域を深く理解するためのガイドとして
・自分の専攻がどのように航空宇宙分野に関わるのかを把握する出発点として
ご活用ください。
結論(関連技術:結果の一部)
研究開発が活発な技術分野と関連する専門分野、開発例は次の通りです(上から特許出願件数が多い順で表示)。結果全体については4.3の<表2>をご参照ください。
| 航空宇宙 における関連技術 |
専門分野と開発具体例 |
| 電池・燃料電池:衛星用電源、 電動航空機 |
電気系:次世代リチウム電池、充放電制御回路 |
| 無線ネットワーク:機内Wi-Fi、 衛星間通信 |
IT系:衛星通信プロトコル、無線LANインフラ設計 |
| 管理システム:運航管理、 ロジスティクス |
数学/IT系:最適化アルゴリズム、運航ダイヤ算出 |
| 高分子材料:機体用CFRP、 樹脂材料 |
材料系:高強度樹脂マトリックス、軽量複合材 |
| 情報処理:制御ソフト、 フライトコンピューター |
IT系:OS、ミドルウェア、組み込みソフト設計 |
| レーダー・航法: 衝突回避、GPS測定 |
物理/電気系:電波センサ、レーダー信号処理技術 |
| 半導体:宇宙用チップ、 太陽電池素子 |
物理/電気系:耐放射線ICチップ、高効率セル開発 |
| 画像伝送:偵察映像、 機内監視モニター |
IT/電気系:動画像圧縮技術、カメラモジュール設計 |
| 画像処理:衛星解析、 3Dマッピング |
数学/IT系:画像認識、地形マッチングエンジン |
| 交通制御:航空管制、 衝突防止制御 |
数学/IT系:航空管制アルゴリズム、交通流制御 |
| 化学合成:高耐熱シール材、 接着剤生成 |
化学系:新機能ポリマー合成、耐宇宙環境シール |
1.航空宇宙という分野の特徴
航空宇宙という分野は、航空機やロケット、人工衛星といった対象が明確である一方で、業界としては必ずしもまとまっているわけではありません。
例えば、機体の構造や材料を扱う企業、エンジンや推進系を開発する企業、通信や制御を担う企業など、それぞれ異なる分野の企業が関わっており、単一の産業として整理することが難しい特徴があります。
また、これらの技術は航空宇宙専用のものに限らず、自動車、エネルギー、電子機器など他の分野とも広く重なっています。そのため、航空宇宙に関わる企業と言っても、その全体像を直感的に把握することは容易ではありません。
さらに、企業の採用情報や事業紹介だけでは、どの技術が航空宇宙に関連しているのかまでは見えにくく、研究開発の実態を把握するのは難しいのが現状です。
本記事では、このように分かりづらい航空宇宙分野について、「航空」、「宇宙」という検索キーワードで特許情報を検索し、実際にどのような企業がどのような技術で関わっているのかを整理することで、その全体像を可視化しています。
2.特許分析方法
・2020年から2023年までに特許出願された情報を対象範囲にしました。
・対象とする技術内容をキーワードに特許検索しました。
文献種別:国内文献
検索キーワード:
検索項目(ⅰ) 全文「航空 宇宙」
検索条件:検索条件(ⅰ)
遊技関係の技術は除外
・上記特許出願された情報から特許分類(FI:筆頭FI)(※)を抽出しました。
※FIとは技術内容を分類するコードであり、その中で筆頭FIとは、リストの一番最初に記載れているものです。発明の最も本質的な技術特徴が筆頭FIです。
FIコード照会(特許情報プラットフォーム):j-platpat
・上記筆頭FIに基づき、対象技術の研究開発職に求められる専門分野を導きだしました。
3.注意点
特定の技術分野に絞らない調査をおこなっており、以下のような問題が少なからずありますので、ご注意ください。
・航空用、宇宙用を主目的としない技術(明細書中で航空用、宇宙用として使用可能であること挙げられているだけの技術)も本検索範囲に含まれます。
・特許検索結果には情報ノイズが含まれることが多いです。
4.結果
4.1 航空・宇宙から出てくる研究開発企業(特許出願企業)
上記検索条件に基づく特許出願件数が多い企業(研究開発を活発におこなっている企業)は以下の通りです。

出願件数が多い企業であるほど研究開発の規模が大きいと考えられます。
4.2 研究開発をおこなう企業と技術分野
開発件数(特許出願件数)上位企業と上位技術分野(FI)は下表の通りです。
<表1> 開発件数上位の企業および技術分野(表中の数字は出願件数)
| H01M | H04W | G06Q | C08L | G06F | G01S | H01L | H04N | G06T | G08G | C08G | B29C | G02B | B32B | B60N | C08J | B64C | H02J | G01N | B64D | H04L | G01C | B64G | H04B | H02K | A61B | H01R | C08F | C03C | C22C | G05D | B60W | C09K | G06N | H01Q | B22F | C09D | C09J | H05K | B23K | B64F | H02M | G02F | A01N | B60R | G01B | B64U | G09F | C23C | H05B | C01B | G09B | A61L | G01R | B25J | B29B | G10K | A47C | H04R | C07D | C07C | A61K | B01D | G01M | C04B | G01T | B60K | B60C | B65G | D06M | D01F | F02C | G09G | A61M | H02P | F01D | B65D | B01J | |
| 電池・燃料電池:衛星用電源や電動航空機の駆動バッテリー | 無線ネットワーク:機内Wi-Fi環境や衛星間通信ネットワーク | 管理システム:航空機の運航管理、予約、ロジスティクス管理 | 高分子材料:機体に使用される炭素繊維用の樹脂材料 | 情報処理:フライトコンピューターや機体制御ソフトウェア | レーダー・航法:衝突回避装置、GPS受信機、高度測定レーダー | 半導体:宇宙用耐放射線チップや太陽電池パネル素子 | 画像伝送:偵察カメラの映像伝送や機内監視モニター | 画像処理:衛星画像の解析や3D地形マッピング技術 | 交通制御:航空管制システムおよび衝突防止制御 | 化学合成:高耐熱性の機体用シール材や特殊接着剤の生成 | 樹脂成形:複合材機体部品の成形・加工 | 光学機器:宇宙望遠鏡、観測用レンズ、光学センサ | 積層材料:多層断熱材や機体表面の積層構造 | 客室装備:航空機用の座席および内装設備 | 樹脂加工:断熱材のフォーム加工や部材の表面処理技術 | 機体構造:飛行機・ヘリコプターの主翼、尾翼、機体設計 | 給電システム:機内の配電ネットワークおよび電力制御 | 物質検査:機体構造の非破壊検査や材料の強度試験 | 航空機装備:エンジン取付部、救命設備、燃料供給システム | データ通信:衛星・地上間のデジタルデータ伝送プロトコル | 航法・測量:ジャイロスコープや慣性航法装置(INS) | 宇宙飛行:人工衛星、ロケット、宇宙ステーションの構造 | 通信伝送:無線信号の送受信技術およびノイズ除去 | モータ:操舵用アクチュエータや電動航空機の推進モータ | 生体計測:パイロットの体調モニタリングや遠隔診断 | コネクタ:機体配線用の高信頼性コネクタおよびハーネス | 樹脂重合:特殊コーティング材や機内用絶縁材料 | ガラス材料:コックピット窓や観測機器用の耐熱ガラス | 特殊合金:エンジン用チタン合金や宇宙用耐熱合金材料 | 自動制御:自動操縦および姿勢制御 | 統合制御:推進系と機体動作を統合する高度な制御システム | 特殊薬剤:機体用除氷液、消火剤、宇宙用熱媒体 | AI・人工知能:機体の故障予測や自律飛行アルゴリズム | アンテナ:通信用・レーダー用のフェーズドアレイアンテナ | 粉末冶金:3Dプリンタによる複雑なエンジン部品の製造 | 塗料・被膜:ステルス塗装や耐候性の高い機体塗装 | 接着剤:構造材の接合やハニカムパネル用接着技術 | 電子実装:電装ボックスの筐体設計および基板実装 | 接合・溶接:機体フレームの特殊溶接やレーザー接合 | 地上設備:空港施設、格納庫設備、地上訓練装置 | 電力変換:インバータ、コンバータによる電力制御 | 光学表示:ヘッドアップディスプレイなどの表示素子 | 保存・防虫:機内の殺菌やバイオ素材の宇宙輸送・保存 | 安全装備:機内用シートベルトや衝突防止用センサ備品 | 精密測定:エンジン部品などの微細な寸法・厚み測定 | 無人機:ドローンの機体設計、自律制御、運用システム | 表示装置:機内の案内パネル、警告サイン、表示看板 | 表面被膜:タービン翼への耐熱・耐摩耗コーティング | 電気加熱:翼の着氷防止用ヒーターや加熱調理設備 | 無機材料:燃料電池用の水素供給や高機能セラミックス | 教育・訓練:操縦技術の教育用具や訓練プログラム | 消毒・滅菌:宇宙船内の空気浄化および生命維持システム | 電気測定:電装系の絶縁検査や回路の動作テスト | ロボット:宇宙用ロボットアームや自動製造マニピュレータ | 成形準備:CFRP(炭素繊維)の中間材料 製造 |
音響技術:エンジン騒音の低減技術や超音波センサ | 椅子・寝具:旅客機の長距離用シートや寝台設備の快適化 | 音響通信:パイロット用ヘッドセットや機内放送マイク | 精密化学:特殊機能を持つ高分子材料の原料合成 | 有機化学:航空燃料や 特殊潤滑油の組成研究 |
医薬品:宇宙酔い対策薬や低重力下での健康維持サプリ | 分離精製:宇宙船内での水再生や酸素抽出フィルタ | 試験・計測:風洞試験、振動試験、機体の強度実証 | セラミックス:スペースシャトル級の耐熱タイル やエンジン部材 |
放射線測定:宇宙放射線の計測および乗員への被曝管理 | 動力配置:エンジンや推進ユニットの最適なレイアウト | タイヤ:離着陸時の衝撃に耐える航空機用高圧タイヤ | 運搬設備:貨物コンテナの積載システムやベルトコンベア | 繊維処理:機内シートの難燃加工 や特殊繊維の改質 |
合成繊維:機体構造に使われる高性能炭素繊維の製造 | ガスタービン:ジェットエンジンおよびターボプロップの本体 | 表示制御:グラスコックピットの画面表示制御回路 | 医療機器:高高度・宇宙用の酸素供給マスクや輸液装置 | モータ制御:フラップ駆動用アクチュエータの精密制御 | タービン構造:エンジン内部の翼車 や軸受 |
特殊容器:宇宙食のパッキングや精密部品の輸送容器 | 化学反応・触媒:燃料改質装置、排ガス浄化触媒、生命維持用の二酸化炭素分解 | |
| 開発企業 (総出願件数が多い順) |
1972 | 1703 | 1701 | 1274 | 1130 | 907 | 835 | 785 | 773 | 761 | 753 | 735 | 655 | 617 | 602 | 548 | 542 | 511 | 492 | 453 | 400 | 394 | 390 | 351 | 346 | 332 | 314 | 305 | 293 | 283 | 227 | 216 | 213 | 209 | 206 | 196 | 195 | 192 | 191 | 191 | 179 | 175 | 175 | 167 | 167 | 157 | 155 | 155 | 152 | 150 | 150 | 149 | 148 | 147 | 143 | 142 | 140 | 135 | 134 | 131 | 130 | 130 | 128 | 128 | 127 | 125 | 117 | 111 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109 | 106 | 105 | 104 | 100 | 100 |
| キヤノン | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 53 | 164 | 275 | 13 | 7 | 1 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ザ・ボーイング・カンパニー | 1 | 3 | 17 | 7 | 18 | 3 | 24 | 2 | 7 | 17 | 6 | 120 | 3 | 18 | 2 | 2 | 74 | 7 | 35 | 72 | 7 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 54 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 日本電気 | 0 | 253 | 113 | 0 | 52 | 53 | 1 | 10 | 18 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 4 | 13 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ自動車 | 330 | 10 | 66 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 34 | 5 | 10 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本田技研工業 | 72 | 6 | 36 | 0 | 32 | 1 | 0 | 24 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 50 | 1 | 42 | 11 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 半導体エネルギー研究所 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 254 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧徳時代新能源科技 | 479 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱電機 | 2 | 4 | 19 | 1 | 12 | 65 | 15 | 11 | 15 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 123 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 華為技術 | 1 | 257 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デンソー | 10 | 11 | 4 | 0 | 52 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ紡織 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東レ | 5 | 0 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 15 | 46 | 0 | 62 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 味の素 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本航空電子工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テイ・エス テック | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱ケミカル | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29 | 5 | 20 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三菱重工業 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 49 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 12 | 12 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 京セラ | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 77 | 6 | 25 | 25 | 14 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東芝 | 10 | 3 | 15 | 0 | 17 | 29 | 22 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 7 | 19 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日立製作所 | 4 | 2 | 51 | 1 | 19 | 4 | 2 | 2 | 17 | 31 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| パナソニックIPマネジメント | 2 | 1 | 13 | 0 | 10 | 5 | 3 | 14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東海理化電機製作所 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 38 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIC | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田製作所 | 160 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リコー | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セイコーエプソン | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積水化学工業 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
