開発職サーチナビ

▶研究開発職志望者のための企業探索サイト◀

【特許取得(第7827341号)】独自手法、ノウハウを活用
● 採用サイトでは扱わない企業の研究開発の実態を弁理士が導出
● 約60業界・300社以上の研究・開発職ニーズを特許情報から可視化
● 専攻や研究、実務経験を踏まえた希望キャリアのルートを抽出・整理
特許に裏打ちされた志望動機の構築、研究・開発経験に合致する企業の特定に
▶当サイトの考え方

\ まずは、ご自身の専攻・専門分野から探す /

①専攻・専門分野から探す研究開発職

生物系の就職・転職先一覧|研究職・開発職に強い企業ランキング【特許出願データから分析】

 生物系は数学系や物理系と同様に、就職先の選択肢や専門の活かし方が見えにくく、進路に悩みやすい分野です。

 そのため、自分の専攻がどの企業の研究開発で活かせるのかを把握することが重要になります。

 近年の生命科学におけるものづくりを見ると、実験の再現性を担保する自動化技術や生命現象をデジタル化して解析する技術を背景に細胞や個体の機能を精密に制御し、ゲノムデータや細胞の挙動に基づいて新たな価値を生み出す状況へ進化していることがうかがえます。

 本記事では、培養・解析に関わる装置、遺伝子や細胞利用や改良、バイオ分析の3領域に係るバイオテクノロジー分野に焦点を当て、特許出願データをもとに研究開発企業をあぶりだしました。

 生物系の開発職を志望する方に向けて、どのような企業がこの分野で研究開発を行っているのかを把握するための入口としてまとめています。

 

 <結論:研究開発において生物系との関係が推測される上位企業>

(本記事では、上位企業≒対象技術分野の研究開発が活発で強い、と仮定)

 

 特許出願データに基づくと、研究開発における生物系分野の人材は単なる観察や培養に留まらず、細胞・遺伝子の精密な編集による機能改変やバイオプロセスの自動化・最適化による高度な生産制御、微細な生体分子を捉える高感度な分析・診断手法など、生命現象を制御して実装技術へ進化させる役割を担っていることがわかります(表2参照)。

 

 

1.はじめに

 自身の専門分野を活かせる企業を見つけるのは容易ではありません。

 まずはその分野に関わる可能性のある企業を幅広く把握し、全体像をつかむことがキャリア選択の第一歩だと言えます。

 本記事では、企業の研究開発情報である特許情報を活用し、生物系の専門分野に関係する可能性がある企業を可視化しました。

 全体像を把握するための一助になれば幸いです。

 

2.特許情報を活用する意義

 特許情報は企業の研究開発の軌跡をあらわす客観的な情報です。

 一般的なネット検索では知名度順に情報が表示されやすく、表面的な理解に留まりがちです。

 特許情報を軸に据えることで、通常ではたどり着けない企業情報を取得でき、本質的な企業研究が可能になります。

 

3.方法

・対象とする技術に関連する特許分野(筆頭FI)(※)の特許出願件数上位企業を当該技術分野の研究開発企業としました。

 ※FIとは技術内容を分類するコードであり、その中で筆頭FIとは、リストの一番最初に記載れているものです。発明の最も本質的な技術特徴をあらわすのが筆頭FIです。
 (参考)FIコード照会(特許情報プラットフォーム):j-platpat

・今回、特許検索に用いたFIは以下の通りです。

 C12M:生物学的な処理を行うための機械・デバイスに関する分類。エンジニアリングと生物学が交差する領域(培養装置、細胞解析装置、DNA抽出装置、マイクロ流路デバイスなどに関係)

 C12N:生物そのものやその構成要素を改良・利用する技術。生物系の王道的領域(遺伝子組み換え、ゲノム編集、細胞株の樹立、培地の組成開発、酵素の安定化などに関係)

 C12Q:特定の物質があるかどうかを検知・測定する技術。検査薬や診断装置の開発に直結(PCR検査法、抗体検査、バイオセンサー、糖鎖解析、菌叢解析などに関係)

 

・対象期間:2020年~2023年(出願日)

 

4.注意点

・特許情報は通常、出願から公開まで約1.5年のタイムラグがあります。

・戦略的に特許出願しないノウハウ秘匿を選択している企業も存在します。

・本情報はあくまで可視化された技術力を把握するための指標の一つです。

・必ずしも対象とする技術分野を網羅できているとはかぎりませんし、分野のズレ、情報漏れ、情報ノイズがある場合があります。

・特許出願された情報のみが評価対象となるので、特許出願されていない技術、特許出願をあえておこなわない企業の情報は拾えていません。

・本評価はあくまで特許情報を活用した想定であり、実態と乖離している場合が多々あると考えられます。

 

5.結果

5.1 出願件数上位企業:生物分野の研究開発企業

 

 出願人上位300の詳細情報は記事最後尾(表3)に載せています。

 

5.2 業界分類

 主な出願人企業を業界別に整理しました(下表)。

 なお、下表は特許検索結果に基づきAIに分類化させており、分類名や企業の分類先に間違いがあることもあります。あくまでご参考ということで。

<表1>

業界カテゴリ 該当企業(一部抜粋・順不同)
製薬・創薬・バイオベンチャー 武田薬品工業、アステラス製薬、第一三共、中外製薬、エーザイ、ヤンセン、
ファイザー、モデルナ、ビオンテック、ギリアード、アムジェン、
ジェネンテック、ノバルティス、ロシュ、サノフィ、アストラゼネカ、
ブリストル・マイヤーズ、再生医療関連(カイト、ジュノー)、
核酸医薬関連(アルナイラム、アイオーニス)
精密機器・分析・計測 島津製作所、シスメックス、日立ハイテク、ニコン、オリンパス、
キヤノンメディカルシステムズ、横河電機、浜松ホトニクス、アジレント、
イルミナ、ベクトンディキンソン、プロメガ、
サーモフィッシャー(ライフテクノロジーズ)、PHCホールディングス
化学・素材・エネルギー 旭化成、三菱ケミカル、住友化学、三井化学、日産化学、日本触媒、
東ソー、カネカ、デンカ、ダイセル、積水化学工業、富士フイルム、東レ、
帝人(JCRファーマ関連)、ブリヂストン、昭和電工(レゾナック)、
エボニック、BAESF、ダニスコ、スピバー(Spiber)
食品・飲料・乳業 味の素、キリンホールディングス、サントリー、明治、雪印メグミルク、
森永乳業、ヤクルト本社、キッコーマン、日清食品、ネスレ、
CJチェイルジェダン(韓国)
化粧品・トイレタリー 資生堂、花王、ポーラ化成工業、マンダム、日本メナード化粧品、
ナリス化粧品、プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)
電機・製造・エンジニアリング 日立製作所、東芝、パナソニック、キヤノン、セイコーエプソン、
ウシオ電機、三菱重工業、豊田中央研究所、澁谷工業、日機装、藤森工業
大学・研究機関(国内) 東京大学、大阪大学、京都大学、東北大学、九州大学、北海道大学、
筑波大学、東京工業大学、広島大学、神戸大学、理化学研究所、
産業技術総合研究所(産総研)、
農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)、国立がん研究センター

 

5.3 役割と具体的業務内容のイメージ

 以下、上記業界から推測される役割と具体的な業務内容のイメージです。やはり、上表同様にご参考レベルということで。

<表2>

業界カテゴリ 特徴的なFI(技術領域) 生物系業務の役割 具体的な業務イメージ例
製薬・創薬・バイオ C12N(遺伝子・細胞) 創薬標的の構築・細胞編集 ゲノム編集による病態モデル細胞の構築
CAR-T細胞等の細胞治療薬開発
C12Q(測定・試験) 薬効評価・スクリーニング ハイスループットスクリーニングによる候補化合物の選別
バイオマーカー探索
精密機器・分析・計測 C12M(装置・器具) 自動培養・解析装置の開発 細胞選別装置の流路設計
自動培養システムにおける環境制御最適化
G01N(分析・調査) 高精度センシング・検体分析 酵素・抗体を用いたバイオセンサーの感度向上
臨床検査データの画像解析ロジック
化学・素材・エネルギー C12P(生化学的生産) 物質生産プロセスの構築 微生物を用いた有用化学物質の合成
バイオ燃料の生産効率を最大化する代謝制御
D01F(バイオ素材) 新規バイオ材料の特性評価 人工構造タンパク質の構造解析・物性評価
バイオプラスチックの生分解性メカニズム解明
食品・飲料・乳業 C12P(発酵・醸造) 発酵技術による価値創出 伝統的な発酵工程の科学的解明
新成分の生産技術開発。
C12N(微生物) 菌株の探索・改良 独自乳酸菌のスクリーニング
代替肉用細胞の増殖効率アップと足場設計
化粧品・トイレタリー A61K(化粧品・製剤) 有効成分の処方・製剤設計 生物学的有効成分を安定化させる乳化技術
ドラッグデリバリーの応用
C12Q(生体試験) 安全性・有効性の生物評価 3次元皮膚モデルを用いた抗老化試験
頭皮マイクロバイオームの解析と製品反映
電機・製造・エンジニアリング C12M(リアクター等) 生産インフラの大型化・知能化 大規模バイオリアクターのスケールアップ検討
滅菌・無機環境を保つ設備設計
B25J(バイオ操作) 自動操作ロボットの制御 ピペッティングロボットの精密動作制御
AIによる細胞の状態変化に応じた自動介入
大学・研究機関 G16B(バイオ情報学) バイオデータの数理解析 オミクス解析による疾患ネットワークの同定
AIを用いたタンパク質構造予測
C12N(基礎バイオ) 生命現象の原理証明 合成生物学による最小ゲノム細胞の構築
新規ゲノム編集ツールの原理検証

 

6.最後に

 本記事における評価は、対象技術に関係すると思われる技術分類から得られた直近の特許出願情報に基づきます。

 本記事の情報は当該技術分野に関連する業界や企業についての入口的情報に過ぎません。

 関連業界や関連企業については、以下をご覧ください。

 

7.次に何をすべきか迷っている方へ

この分野で就職・転職を考えている方へ

👉 関連する業界・企業における開発内容と求められる専門性を解説しています

 ■創薬・再生医療・核酸医薬(分子と遺伝子の精密制御)

 医薬品業界(新薬大手)医薬品業界(新薬大手に続く規模)(抗体医薬や核酸医薬における分子設計と細胞内のシグナル伝達をターゲットとした創薬モダリティの高度化) 

 ■バイオ装置・分析機器・診断(計測と自動化の生物学)

 産業機械業界(島津)電子部品業界(総合)電子部品業界(総合に続く規模)複合機業界パナソニック三菱電機日立製作所東芝キヤノン (単一細胞レベルのオミクス解析を可能にする高解像度センシング、データ駆動型研究を支える高速・高精度な分析手法の開発)、 IT×医療業界医療機器業界(マイクロ流路技術を用いた検体検査の小型化・高速化、AI画像診断と連動した生体組織のリアルタイム解析技術)

 ■スマートセル・発酵・化学(物質生産と代謝系設計)

 化学業界(総合)化学業界(総合に続く規模)タイヤ業界(微生物の代謝経路を工学的に再設計するスマートセルインダストリー、バイオ由来素材の物性制御による脱炭素化への挑戦) 食品業界(調味料等)食品業界(菓子類・麺類等)食品業界(外資)酒類業界飲料・乳業業界(発酵プロセスのデジタルツイン化による生産最適化、腸内フローラ解析に基づく機能性食品の論理的設計)

 ■農業・種苗・環境(個体制御と環境適応)

 農業・種苗業界(ゲノム情報を活用した高速育種技術、環境ストレス耐性を持つ次世代品種の設計による食料問題へのアプローチ)、 プラント業界(水処理)(微生物群集の動態制御による高度水処理システム、バイオ技術を用いた環境浄化の効率化)

 

研究開発職の企業の探し方がわからない方へ

👉 特許情報を使って企業を見つける方法を解説しています

 ・研究内容から企業を特定する方法【事例あり】

 

自分の専攻を活かせる企業を知りたい方へ

👉 研究開発職に強い企業を専攻別に簡易的に整理した入口編です

  化学系情報系電気系機械系材料系物理系数学系生物系土木・建築系薬学系

 

研究開発職の全体像を知りたい方へ

👉 まずは全体を把握したい方

 ・理系の就職・転職先一覧|専攻・業界別の研究開発に強い企業

 ・研究開発職のキャリアマップ

👉 総合メーカー志望の方はこちら

 ・総合メーカーの就職・転職先一覧|研究開発に強い企業の技術分野

 ・総合メーカーの研究開発職の環境の相違

 

化学系で就職・転職できる業界を網羅的に知りたい方へ

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要特大(第1部)

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要大(第2部)

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要有(第3部)

 

業界選びで迷っている方へ

👉 研究開発職の相違点を比較して判断したい場合はこちら

 加工食品業界、食材業界、酒類業界、飲料・乳業業界の相違点

 紙・パルプ業界と繊維業界の相違点

 鉄鋼業界と非鉄金属業界の相違点

 化学業界と石油業界の相違点

 総合電機メーカーと電子部品メーカーの相違点

 自動車業界と自動車部品業界の相違点

 半導体製造装置業界と半導体業界の相違点

 印刷業界と複写機業界の相違点

 建設業界と戸建住宅業界と住宅設備業界の相違点

 

8.補足情報

 以下、各社の2020年から2023年までの出願件数です。

<表3>上記研究開発企業を導出した検索条件に基づく検索結果の上位出願人リスト

  企業 2020年 2021年 2022年 2023年 総計
1 リジェネロンファーマシューティカルズ 108 93 119 122 442
2 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 65 65 74 64 268
3 ジェネンテック 61 84 68 47 260
4 花王 41 60 64 42 207
5 イルミナ  41 50 56 47 194
6 ヤンセン バイオテツク 52 52 64 23 191
7 中外製薬 47 44 39 43 173
8 ノバルティス アーゲー 43 40 53 35 171
9 ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ レランド スタンフォード ジュニア ユニバーシティー 39 47 43 32 161
10 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構 42 42 40 34 158
11 エフホフマン-ラ ロシュ アーゲー 76 39 32 3 150
12 エフ ホフマン-ラ ロシュ アーゲー 1 30 43 69 143
13 アルナイラム ファーマシューティカルズ  20 34 50 34 138
14 エフホフマン-ラロシュアクチェンゲゼルシャフト 24 47 28 38 137
15 アムジエンインコーポレーテツド 42 32 27 33 134
16 国立大学法人 東京大学 41 21 31 25 118
17 ザ トラスティーズ オブ ザ ユニバーシティ オブ ペンシルバニア 23 29 35 30 117
18 テルモ 32 29 36 19 116
19 国立研究開発法人産業技術総合研究所 36 27 33 20 116
20 シージェイ チェイルジェダン  18 26 30 37 111
21 武田薬品工業 19 29 26 35 109
22 ボード オブ リージェンツザ ユニバーシティ オブ テキサス システム 25 29 30 23 107
23 プレジデント アンド フェローズ オブ ハーバード カレッジ 24 33 23 25 105
24 イーライ リリー アンド  17 26 28 33 104
25 ファイザーインク 15 38 21 29 103
26 国立大学法人大阪大学 37 31 16 19 103
27 国立大学法人京都大学 32 29 21 20 102
28 東ソー 21 36 26 19 102
29 ブリストル-マイヤーズ スクイブ  32 29 15 24 100
30 島津製作所 31 28 26 15 100
31 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 27 17 23 31 98
32 イマティクス バイオテクノロジーズ ゲーエムベーハー 43 21 17 15 96
33 サノフイ 19 23 21 27 90
34 ジェンザイム 25 21 16 28 90
35 カネカ 28 26 18 17 89
36 メモリアル スローン ケタリング キャンサー センター 28 21 29 11 89
37 アイオーニス ファーマシューティカルズ 24 26 23 14 87
38 キヤノンメディカルシステムズ 11 9 21 43 84
39 ザトラステイーズオブザユニバーシテイオブペンシルベニア 20 22 20 21 83
40 国立研究開発法人理化学研究所 27 22 17 10 76
41 ジュノー セラピューティクス  17 17 17 22 73
42 モデルナティエックス  7 13 33 20 73
43 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 14 27 13 18 72
44 富士フイルム 35 23 9 5 72
45 東洋紡 18 17 19 16 70
46 アメリカ合衆国 14 27 14 13 68
47 コーニング  13 23 13 19 68
48 ジェン-プローブインコーポレーテッド 12 18 20 17 67
49 シスメックス 24 22 7 14 67
50 国立大学法人東海国立大学機構 20 20 12 15 67
51 凸版印刷 13 14 29 8 64
52 横河電機 6 25 16 16 63
53 国立大学法人神戸大学 14 10 20 19 63
54 アムジェン  12 15 13 22 62
55 デイナ ファーバー キャンサー インスティチュート 15 12 19 16 62
56 ノボザイムス アクティーゼルスカブ 10 13 13 26 62
57 ベクトンディキンソン 9 8 14 29 60
58 日立製作所 11 13 20 16 60
59 東芝 11 17 13 18 59
60 アンスティチュ ナショナル ドゥ ラ サンテ エ ドゥ ラ ルシェルシュ メディカル 23 14 6 15 58
61 シティオブホープ 11 17 15 15 58
62 ガーダント ヘルス 9 15 11 21 56
63 モンサント テクノロジー エルエルシー 12 10 19 15 56
64 ザブロードインスティテュート 9 15 14 17 55
65 パナソニックIPマネジメント 18 20 8 9 55
66 リサーチ インスティチュート アット ネイションワイド チルドレンズ ホスピタル 14 11 16 14 55
67 味の素 22 10 8 15 55
68 デューク ユニバーシティ 14 20 9 11 54
69 日本メナード化粧品 15 17 9 13 54
70 アストラゼネカアクチエボラーグ 8 12 13 20 53
71 サンガモ セラピューティクス 23 11 10 9 53
72 住友化学 16 13 5 19 53
73 ザ チルドレンズ メディカル センター  12 14 13 13 52
74 サレプタ セラピューティクス 8 16 10 18 52
75 イエール ユニバーシティ 18 8 12 13 51
76 エボニック オペレーションズ ゲーエムベーハー 11 9 13 18 51
77 コデクシス  14 12 13 12 51
78 フラッグシップ パイオニアリング イノベーションズ シックスエルエルシー 10 13 20 8 51
79 国立大学法人 筑波大学 12 9 13 15 49
80 日立ハイテク 21 9 14 5 49
81 インターベット インターナショナル ベー フェー 12 13 15 8 48
82 キヤノン 3 4 27 13 47
83 国立大学法人北海道大学 10 19 11 7 47
84 アイオバンス バイオセラピューティクス 4 7 20 15 46
85 シージェン  9 10 11 16 46
86 デンカ 12 12 13 9 46
87 国立大学法人東京工業大学 11 11 12 12 46
88 国立大学法人九州大学 17 10 7 11 45
89 三菱ケミカル 2 10 13 20 45
90 アクセルロン ファーマ  6 21 12 5 44
91 アローヘッド ファーマシューティカルズ  5 14 7 18 44
92 ヤンセン ファーマシューティカ エヌベー 14 6 11 13 44
93 ライフ テクノロジーズ  13 12 8 11 44
94 国立大学法人東北大学 12 15 10 7 44
95 グラクソスミスクライン バイオロジカルズ ソシエテ アノニム 14 11 8 10 43
96 グラクソスミスクライン、インテレクチュアル、プロパティー、ディベロップメント、 10 9 11 13 43
97 ビーエーエスエフ ソシエタスヨーロピア 11 15 9 8 43
98 SCREENホールディングス 5 12 13 12 42
99 アレクシオン ファーマシューティカルズ 7 14 12 9 42
100 メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 11 15 7 9 42
101 カイト ファーマ  2 7 18 14 41
102 ザ ユナイテッド ステイツ オブ アメリカ アズ リプレゼンテッド バイ ザ セクレタリー デパートメント オブ ヘルス アンド ヒューマン サービシーズ 6 8 12 15 41
103 シージェイ チェイルジェダング コーポレイション 8 14 14 5 41
104 ユーシービー バイオファルマ エスアールエル 5 18 11 7 41
105 国立大学法人 東京医科歯科大学 16 8 6 11 41
106 国立大学法人広島大学 9 10 12 10 41
107 キッコーマン 9 9 11 11 40
108 三井化学 10 10 4 16 40
109 東洋製罐グループホールディングス 6 12 10 12 40
110 エーザイアールアンドディーマネジメント 11 14 8 6 39
111 メディミューン 11 11 7 10 39
112 リコー 17 7 9 6 39
113 アシスタンス ピュブリク-オピトー ドゥ パリ 10 10 10 8 38
114 インテリア セラピューティクス 4 10 11 13 38
115 クアンタム-エスアイ  12 15 5 5 37
116 ザ スクリプス リサーチ インスティテュート 11 8 8 10 37
117 ザ ユニバーシティ オブ ノース カロライナ アット チャペル ヒル 8 14 6 9 37
118 ソシエテデプロデュイネスレエスアー 4 10 15 8 37
119 トランスレイト バイオ 5 14 8 10 37
120 プレシジョン バイオサイエンシズインク 7 8 11 11 37
121 メルス ナムローゼ フェンノートシャップ 10 6 6 15 37
122 PHCホールディングス 14 10 6 6 36
123 アンセルム(アンスティチュートナシオナルドゥラサンテエドゥラルシェルシュメディカル) 11 19 5 1 36
124 ゾエティスサービシーズエルエルシー 1 14 11 10 36
125 ダニスコユーエスインク 13 5 9 9 36
126 ノヴォ ノルディスク アー/エス 16 8 4 8 36
127 バイオベラティブ セラピューティクス  5 9 12 10 36
128 プロメガ コーポレイション 10 4 9 13 36
129 ベイラー カレッジ オブ メディスン 7 11 14 4 36
130 旭化成 10 5 14 7 36
131 第一三共 8 8 12 8 36
132 アレクトル エルエルシー 7 6 11 11 35
133 ザ ブリガム アンド ウィメンズ ホスピタル  10 8 8 9 35
134 ソレントセラピューティクス 9 14 9 3 35
135 ユーシーエル ビジネス  14 12 3 6 35
136 ランザテク 4 7 15 9 35
137 大日本印刷 11 6 9 9 35
138 フェイト セラピューティクス 12 6 6 10 34
139 フレッド ハッチンソン キャンサー センター 0 12 10 12 34
140 ポーラ化成工業 7 9 10 8 34
141 マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー 8 12 5 9 34
142 学校法人順天堂 9 11 8 6 34
143 アジレントテクノロジーズインク 5 7 14 7 33
144 アッヴィ 10 8 8 7 33
145 イェール ユニバーシティー 10 7 8 8 33
146 エージェンシー フォー サイエンステクノロジー アンド リサーチ 6 4 9 14 33
147 エルジーケム 9 12 4 8 33
148 オートラス  6 7 9 11 33
149 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 8 15 6 4 33
150 ハンミ ファーマシューティカル   7 13 5 8 33
151 ビーム セラピューティクス インク 15 4 9 5 33
152 ユニバーシティー ヘルス ネットワーク 19 9 3 2 33
153 ザ プロクター アンド ギャンブル  16 7 6 3 32
154 ラボラトリー コーポレイション オブ アメリカ ホールディングス 6 12 7 7 32
155 国立研究開発法人国立がん研究センター 6 10 11 5 32
156 国立大学法人山口大学 6 12 7 7 32
157 森永乳業 13 8 6 5 32
158 日産化学 6 10 5 11 32
159 ザジョンズホプキンスユニバーシティー 5 9 10 7 31
160 シンジェンタ クロップ プロテクション アクチェンゲゼルシャフト 4 6 6 15 31
161 ディセルナ ファーマシューティカルズ  6 7 8 10 31
162 デサンコーポレイション 1 10 5 15 31
163 プレジデントアンドフェロウズオブハーバードカレッジ 12 8 9 2 31
164 ユニヴァーシティ オブ ワシントン 9 6 5 11 31
165 国立大学法人金沢大学 12 4 9 6 31
166 三菱重工業 4 1 1 25 31
167 積水化学工業 17 2 6 6 31
168 本田技研工業 0 11 14 6 31
169  資生堂 5 8 9 8 30
170 JCRファーマ 4 5 10 11 30
171 アステラス インスティテュート フォー リジェネレイティブ メディシン 5 8 8 9 30
172 アステラス製薬 11 4 9 6 30
173 イノビオ ファーマシューティカルズインコーポレイティド 5 5 9 11 30
174 ウーシー バイオロジクス アイルランド  6 6 8 10 30
175 サノフィバイオテクノロジー 7 8 10 5 30
176 ジェネレーション バイオ  7 6 10 7 30
177 ダイン セラピューティクスインコーポレーテッド 0 15 11 4 30
178 チルドレンズ ホスピタル メディカル センター 10 7 8 5 30
179 バークレー ライツ 6 10 10 4 30
180 リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ ミネソタ 7 10 9 4 30
181 公立大学法人横浜市立大学 11 7 5 7 30
182 アミカス セラピューティックス  6 5 10 8 29
183 エメンドバイオ 2 4 11 12 29
184 カイマブ 11 4 11 3 29
185 サナ バイオテクノロジー 2 9 15 3 29
186 シージェイ チェルジェダン コーポレイション 2 11 10 6 29
187 セルジーン コーポレイション 11 9 6 3 29
188 バイオジェンエムエイ 8 7 10 4 29
189 メイヨファウンデーションフォーメディカルエデュケーションアンドリサーチ 8 2 10 9 29
190 学校法人慶應義塾 24 5 0 0 29
191 アイ ピース 8 6 11 3 28
192 ウェイブ ライフ サイエンシズ  5 6 7 10 28
193 オックスフォード ナノポール テクノロジーズ ピーエルシー 5 3 6 14 28
194 グリットストーン バイオ  5 6 6 11 28
195 グローバルライフサイエンシズソリューションズユーエスエーエルエルシー 7 10 1 10 28
196 ザ チャイニーズ ユニバーシティ オブ ホンコン 6 9 4 9 28
197 ザチルドレンズホスピタルオブフィラデルフィア 6 3 10 9 28
198 シアトル チルドレンズ ホスピタル (ディービーエイ シアトル チルドレンズ リサーチ インスティテュート) 5 9 8 6 28
199 ドラゴンフライ セラピューティクス 4 7 8 9 28
200 東レ 11 10 5 2 28
201 ギリアード サイエンシーズ  7 8 6 6 27
202 ビオンテックソシエタスエウロパエア 1 11 7 8 27
203 公立大学法人大阪 6 11 3 7 27
204 国立研究開発法人物質材料研究機構 8 6 7 6 27
205 Spiber 15 3 5 3 26
206 アジェナス  3 5 7 11 26
207 イノベント バイオロジクス(スーチョウ)リミティド 3 14 8 1 26
208 ザ ボード オブ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティー オブ テキサス システム 4 6 10 6 26
209 ジェンマブ エー/エス 1 7 7 11 26
210 セルラリティ インク 1 2 14 9 26
211 センティ バイオサイエンシズ  5 6 8 7 26
212 ナショナル ユニヴァーシティー オブ シンガポール 13 6 4 3 26
213 ナテラ 10 5 4 7 26
214 メドイミューン 7 9 6 4 26
215 メルクシャープアンドドームエルエルシー 2 8 7 9 26
216 日本精工 0 6 4 16 26
217 2セブンティ バイオ  9 5 8 3 25
218 アブリンクス エンヴェー 1 10 4 10 25
219 イプセン バイオファーム  3 5 8 9 25
220 イルミナ ケンブリッジ  9 11 4 1 25
221 オハイオステイトイノベーションファウンデーション 6 6 7 6 25
222 ザ ジャクソン ラボラトリー 5 9 5 6 25
223 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ コロラドア ボディー コーポレイト 7 5 9 4 25
224 シグマ-アルドリッチライアビリティ 8 5 5 7 25
225 フレッド ハッチンソン キャンサー リサーチ センター 9 11 5 0 25
226 ミルテニー バイオテック ベーフェー ウント コー カーゲー 4 3 9 9 25
227 ヤクルト本社 10 7 5 3 25
228 栄研化学 5 9 6 5 25
229 国立大学法人千葉大学 9 7 6 3 25
230 アカデミア シニカ 9 9 6 0 24
231 アディマブ エルエルシー 3 6 9 6 24
232 イラミーナ インコーポレーテッド 6 8 7 3 24
233 トロン- トランスラショナル オンコロジー アン デア ウニヴェリジテーツメディツィン デア ヨハネス グーテンベルク-ウニヴェルシテート マインツ ゲマインニューツィゲ ゲーエムベーハー 9 6 7 2 24
234 ノースウェスタン ユニバーシティ 9 5 8 2 24
235 バーテックス ファーマシューティカルズ  3 5 11 5 24
236 モルフォシスアーゲー 8 4 8 4 24
237 ユニバーシティ オブ マサチューセッツ 5 7 4 8 24
238 江蘇恒瑞医薬股▲ふん▼有限公司 4 11 6 3 24
239 村田製作所 8 4 5 7 24
240 アダプティミューン 5 6 5 7 23
241 アロジーン セラピューティクス 10 4 4 5 23
242 セーホーエルハンセン アクティーゼルスカブ 3 6 7 7 23
243 タカラバイオ 7 13 3 0 23
244 ツイスト バイオサイエンス  7 4 6 6 23
245 ディーエスエム アイピー アセッツ ビーブイ 4 2 9 8 23
246 デナリ セラピューティクス  3 3 7 10 23
247 フジフィルム セルラー ダイナミクス 6 3 10 4 23
248 メゾブラストインターナショナルエスアーエールエル 4 8 3 8 23
249 ロンザ  6 4 7 6 23
250 ワシントンユニバーシティ 7 4 4 8 23
251 学校法人東海大学 11 6 4 2 23
252 学校法人東京農業大学 6 3 9 5 23
253 慶應義塾 2 1 8 12 23
254 国立研究開発法人医薬基盤健康栄養研究所 9 4 8 2 23
255 国立大学法人信州大学 6 8 3 6 23
256 積水メディカル 4 9 5 5 23
257 東洋インキSCホールディングス 11 1 7 4 23
258 ヴェンタナ メディカル システムズ インク 4 6 5 7 22
259 オリバイオテク 6 6 4 6 22
260 ゲンマブ エー/エス 7 8 7 0 22
261 サントリーホールディングス 11 6 2 3 22
262 シャイアー ヒューマン ジェネティック セラピーズ  11 6 1 4 22
263 セイコーエプソン 0 3 13 6 22
264 ゼンコア  3 4 8 7 22
265 ソマロジック オペレーティング   3 3 9 7 22
266 ニコン 7 3 8 4 22
267 ファウンデーションメディシン 2 5 11 4 22
268 ボイジャー セラピューティクス  2 6 3 11 22
269 メタゲノミインク 0 0 10 12 22
270 モレキュラー テンプレーツインク 9 5 5 3 22
271 ヤンセン ファッシンズ アンド プリベンション ベーフェー 10 5 6 1 22
272 ユニバーシティ オブ ロチェスター 3 7 9 3 22
273 アーバー バイオテクノロジーズ  6 6 9 0 21
274 アルジェニクス ビーブイ 2 2 6 11 21
275 ウシオ電機 8 4 4 5 21
276 エムディー ヘルスケア  6 10 4 1 21
277 ザトラスティーズオブコロンビアユニバーシティインザシティオブニューヨーク 5 7 6 3 21
278 ザユニバーシティオブシカゴ 10 3 3 5 21
279 スローン - ケタリングインスティテュートフォーキャンサーリサーチ 5 2 11 3 21
280 テネオバイオ  2 4 11 4 21
281 ビオメリュー 10 4 2 5 21
282 フォーディー ファーマ リサーチ  6 8 6 1 21
283 ユニバーシティ オブ ピッツバーグ -オブ ザ コモンウェルス システム オブ ハイヤー エデュケイション 4 6 5 6 21
284 ロート製薬 4 6 5 6 21
285 学校法人日本大学 14 3 1 3 21
286 公立大学法人名古屋市立大学 12 2 4 3 21
287 江▲蘇▼恒瑞医▲薬▼股▲フン▼有限公司 0 2 14 5 21
288 アスクレピオス バイオファーマシューティカル  5 8 3 4 20
289 キャンサーリサーチテクノロジー 5 7 4 4 20
290 キリンホールディングス 2 7 7 4 20
291 コリア ユニバーシティ リサーチ アンド ビジネス ファウンデーション 7 8 5 0 20
292 ザ ブロード インスティテュートインコーポレーテッド 4 4 9 3 20
293 サイティババイオプロセスアールアンドディアクチボラグ 2 1 8 9 20
294 ジボダン エス エー 1 6 7 6 20
295 シンセカイン  1 12 5 2 20
296 ビステラ  4 3 7 6 20
297 ブイオーアール バイオファーマ インコーポレーテッド 2 10 5 3 20
298 ベーリンガー インゲルハイム フェトメディカ ゲーエムベーハー 3 10 2 5 20
299 ミネルバ バイオテクノロジーズ  3 10 1 6 20
