データ解析は研究開発において実験、観測、シミュレーションなどから得られたデータを分析し、現象の理解や性能向上、新たな技術の創出につなげる重要な技術です。近年ではAIや機械学習の発展もあり、多くの分野で研究開発の中核を担うようになっています。
一方、データ解析は特定の業界に限定されるものではなく、材料、半導体、自動車、エネルギー、医療、ITなど幅広い分野で活用されています。そのため、自身のデータ解析の知識や技術をどの企業・技術領域で活かせるのかを把握することは容易ではありません。
本記事では、「解析」に関連するキーワードをもとに特許情報を分析し、関連企業と技術領域を整理・可視化しました。あわせて、情報、数学、物理、化学、材料などの専門性が、どのような研究開発で活かされているのかについても俯瞰できるようまとめています。
・全体像を把握し、関心のある領域を深く理解するためのガイドとして
・自分の強みがどの分野で活かされるのかを把握する出発点として
ご活用ください。
結論(関連技術:結果の一部)
研究開発が活発な技術分野と関連する専門分野、開発例は次の通りです(上から特許出願件数が多い順で表示)。結果全体については4.3の<表2>をご参照ください。
| 情報・データ解析における関連技術 | 専門専攻:開発具体例 |
| 業務システム:需給予測AI、 金融解析、物流最適化、Eコマース |
数学系:配送ルートの巡回セールスマン問題を解く最適化数理モデル |
| データ処理:OS、高性能演算基盤、 UI/UX設計、データベース解析 |
IT系:ビッグデータをリアルタイム並列処理するための計算基盤開発 |
| 診断・検査:画像診断AI、 ウェアラブルによる生体信号解析 |
電気系:非接触センサから心拍・呼吸リズムを抽出する信号処理解析 |
| 材料分析:分光解析、センシング データ解析、成分の自動識別 |
物理系:近赤外分光データを用いた非破壊での材料成分同定アルゴリズム |
| 画像伝送:動画圧縮・解析、 監視カメラシステム、ストリーミング |
電気系:5G環境下での高精細映像の低遅延圧縮伝送プロトコル解析 |
| 画像処理:3Dマッピング、 外観検査AI、画像認識・合成 |
IT系:製造ラインでの製品欠陥を0.1秒以下で自動検知する画像解析 |
| ヘルスケアIT:電子カルテ解析、 健康予後予測、遠隔診療支援 |
IT系:数万人のPHR(健康記録)から生活習慣病リスクを導く解析 |
| 測定・試験方法:ゲノム解析、 迅速微生物診断、バイオ分析 |
生物系:次世代シーケンサーを用いたDNA配列の高速解析アルゴリズム |
1.データ解析に関連する分野の特徴
データ解析に関連する分野は実験、観測、シミュレーションなどから得られたデータを分析し、現象を理解するとともに、設計や性能向上、新たな技術開発につなげる点に特徴があります。複雑なデータから有用な知見を導き出すことは、研究開発における重要な役割を担っています。
一方、データ解析は特定の業界に限定されるものではなく材料、半導体、自動車、エネルギー、医療、ITなど幅広い分野で活用されています。そのため、どの企業や技術領域で自身の専門性を活かせるのかを直感的に把握することは容易ではありません。
さらに、企業の事業内容だけではデータ解析が研究開発の中でどのような役割を担っているのかが見えにくく自身の専門性との対応関係を理解することも難しいのが実情です。
本記事では、このように幅広い分野で活用されるデータ解析について、特許情報をもとに企業と技術領域の関係を整理・可視化することで全体像を俯瞰できるようまとめています。
2.特許分析方法
・2020年から2023年までに特許出願された情報を対象範囲にしました。
・対象とする技術内容をキーワードに特許検索しました。
文献種別:国内文献
検索キーワード:
検索項目(ⅰ) 請求の範囲「解析」
検索条件:検索条件(ⅰ)
・上記特許出願された情報から特許分類(FI:筆頭FI)(※)を抽出しました。
※FIとは技術内容を分類するコードであり、その中で筆頭FIとは、リストの一番最初に記載れているものです。発明の最も本質的な技術特徴が筆頭FIです。
FIコード照会(特許情報プラットフォーム):j-platpat
・上記筆頭FIに基づき、対象技術の研究開発職に求められる専門分野を導きだしました。
3.注意点
特定の技術分野に絞らない調査をおこなっており、以下のような問題が少なからずありますので、ご注意ください。
・解析に直接的に関わらない技術(明細書中で間接的、結果的に解析に資する技術として挙げられているだけの技術)も本検索範囲に含まれます。
・特許検索結果には情報ノイズが含まれることが多いです。
4.結果
4.1 解析から出てくる研究開発企業(特許出願企業)
上記検索条件に基づく特許出願件数が多い企業(研究開発を活発におこなっている企業)は以下の通りです。

出願件数が多い企業であるほど研究開発の規模が大きいと考えられます。
4.2 研究開発をおこなう企業と技術分野
開発件数(特許出願件数)上位企業と上位技術分野(FI)は下表の通りです。
<表1> 開発件数上位の企業および技術分野(表中の数字は出願件数)
| G06Q | G06F | A61B | G01N | H04N | G06T | G16H | C12Q | H04L | G08G | G05B | G01M | G10L | G06N | H04W | G01R | G01B | C12N | G01S | H01M | H01L | B41J | A61K | A63F | G08B | G01H | H04B | C12M | G06V | H02J | |
| 業務システム: 需給予測AI、金融解析、 物流最適化、Eコマース |
データ処理: OS、高性能演算基盤、 UI/UX設計、データベース解析 |
診断・検査: 画像診断AI、ウェアラブル による生体信号解析 |
材料分析: 分光解析、センシング データ解析、成分の自動識別 |
画像伝送: 動画圧縮・解析、監視カメラ システム、ストリーミング |
画像処理: 3Dマッピング、 外観検査AI、画像認識・合成 |
ヘルスケアIT: 電子カルテ解析、 健康予後予測、遠隔診療支援 |
測定・試験方法: ゲノム解析、 迅速微生物診断、バイオ分析 |
通信技術: パケット解析、サイバー セキュリティ、暗号技術 |
交通制御: 渋滞解析、自動運転の 交通流予測、運行管理 |
監視制御: スマートファクトリー、 異常予兆検知、プロセス制御 |
試験・診断: 機械・構造物の振動解析、 耐久性シミュレーション |
音声処理: 音声認識AI、 自然言語解析、音響信号解析 |
演算装置: 量子計算、ニューラルネット ワーク、機械学習モデル |
無線ネットワーク: |
電気計測: 電力品質解析、 絶縁劣化診断、蓄電池特性解析 |
計測・寸法: 非接触寸法解析、 3D形状計測、表面性相解析 |
微生物工学: 有用菌株のスクリーニング 解析、遺伝子操作 |
レーダー・航法: LiDARの距離解析、 物体検知、GPS解析 |
電池: 充放電反応の電気化学解析、 寿命予測シミュレーション |
半導体: 素子内のキャリア移動解析、 熱設計シミュレーション |
記録装置: インク着弾・乾燥挙動 の流体解析、微細加工 |
医薬組成物: 創薬AI、タンパク質 構造解析、薬剤安定性予測 |
遊戯・シミュレーション: |
警報装置: 侵入検知解析、防災 シミュレーション、火災検知 |
振動計測: 異常音解析、騒音源同定、 超音波探傷解析 |
通信品質: ノイズ解析、伝搬環境 シミュレーション、 アンテナ設計 |
培養装置: 自動培養プロセス解析、 環境モニタリング |
視覚認識: 顔認識、物体検出、 動作解析、署名認証 |
電力配分: 需給バランス解析、 VPP(仮想発電所)制御 |
|
| 開発企業(総出願数が多い順) | 1931 | 1790 | 1113 | 1106 | 982 | 604 | 409 | 292 | 275 | 272 | 271 | 208 | 191 | 174 | 164 | 158 | 158 | 154 | 154 | 139 | 132 | 131 | 115 | 110 | 92 | 92 | 88 | 85 | 79 | 78 |
| ソフトバンクグループ | 666 | 90 | 2 | 1 | 4 | 8 | 62 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| キヤノン | 10 | 44 | 53 | 11 | 126 | 55 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 三菱電機 | 16 | 61 | 2 | 17 | 15 | 20 | 2 | 0 | 13 | 8 | 37 | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 日立製作所 | 50 | 113 | 16 | 13 | 4 | 22 | 3 | 6 | 3 | 4 | 17 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| NEC | 55 | 49 | 4 | 2 | 30 | 27 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| トヨタ自動車 | 22 | 13 | 5 | 14 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東芝 | 20 | 35 | 1 | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| コニカミノルタ | 19 | 13 | 67 | 16 | 19 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 富士フイルム | 8 | 8 | 100 | 8 | 14 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 日本電信電話 | 2 | 55 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| キヤノンメディカルシステムズ | 1 | 2 | 80 | 7 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JFEスチール | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パナソニックIPマネジメント | 15 | 12 | 4 | 4 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IBM | 4 | 74 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 島津製作所 | 1 | 5 | 2 | 59 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| リコー | 24 | 26 | 15 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 日本製鉄 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士通 | 8 | 53 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セイコーエプソン | 1 | 6 | 19 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トプコン | 0 | 0 | 68 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソニーグループ | 8 | 3 | 3 | 14 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 華為技術有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱重工業 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JVCケンウッド | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ファナック | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日立ハイテク | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大日本印刷 | 9 | 12 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I’mbesideyou | 11 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横河電機 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| コーニンクレッカフィリップス | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフー | 37 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オムロン | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アンリツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 富士フイルムビジネスイノベーション | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラザー工業 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デンソー | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カシオ計算機 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本田技研工業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沖電気工業 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラドキュメントソリューションズ | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シャープ | 1 | 7 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グーグル | 1 | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KDDI | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 富士電機 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 浜松ホトニクス | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス テクノロジー カンパニー リミテッド | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友重機械工業 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マクセル | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中興通訊股▲ふん▼有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 凸版印刷 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東レ | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラ | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| バイトダンス インコーポレイテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジェイテクト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立GEニュークリア・エナジー | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 花王 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テンセント・アメリカ・エルエルシー | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTTドコモ | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NECプラットフォームズ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス アンド テクノロジー カンパニー リミテッド | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本放送協会 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| デンソーテン | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シスメックス | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東芝エレベータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大成建設 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ASSEST | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立国際電気 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 東京エレクトロン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニコン | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日揮触媒化成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹中工務店 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国立大学法人東北大学 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オッポ広東移動通信有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NECソリューションイノベータ | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日立Astemo | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 清水建設 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友ゴム工業 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
