エネルギーという言葉からは電力や石油、再生可能エネルギー、水素などが思い浮かびますが、エネルギー分野として明確に区切られた領域が存在するわけではありません。
発電や蓄電といった直接的なエネルギー技術だけでなく、省エネや効率化、材料開発なども広い意味ではエネルギーに関わるため、どこまでをエネルギー分野と捉えるかによって、その範囲は大きく変わります。
その結果、関係する企業や技術領域は非常に広範になり、何でもエネルギーに含まれてしまうような状態となりやすく、全体像を直感的に把握することが難しいテーマでもあります。
本記事では、シンプルに「エネルギー」という検索キーワードをもとに特許情報を用いて関連企業を抽出し、それぞれの企業がどのような技術領域に関わっているのかを可視化しました。
あわせて、機械、電気、材料、化学などの各専攻が、どのような役割でエネルギー分野に関わっているのかについても広く俯瞰できる形でまとめています。
本記事は、エネルギー分野の全体像をつかむための入口記事として位置づけており、個別の技術や企業については、別記事でより詳しく解説しています。
・全体像を把握し、関心のある領域を深く理解するためのガイドとして
・自分の専攻がどのようにエネルギー分野に関わるのかを把握する出発点として
ご活用ください。
結論(関連技術:結果の一部)
研究開発が活発な技術分野と関連する専門分野、開発例は次の通りです(上から特許出願件数が多い順で表示)。結果全体については4.3の<表2>をご参照ください。
| 技術内容とエネルギー分野 における関連例 |
専門分野と開発具体例 |
| 電池・燃料電池:次世代蓄電池、 水素燃料電池 |
材料/化学系:全固体電池材料、電極界面制御 |
| 無線ネットワーク: スマートメーター、設備間通信 |
IT系:エネルギーDX通信、無線LANインフラ設計 |
| 管理システム:電力需要予測、 電力取引システム |
数学/IT系:需要予測AI、供給最適化アルゴリズム |
| 高分子材料:電池用部材、 パネル封止材 |
材料/化学系:高機能セパレータ、耐久性樹脂材料 |
| 情報処理: エネルギー管理システム |
IT系:システムOS、組み込みソフト設計 |
| レーダー・計測:風力発電点検、 ドローン監視 |
物理/電気系:電波センサ、レーダー信号処理 |
| 半導体:パワー半導体、 太陽電池素子 |
物理/電気系:高効率パワーデバイス、次世代セル |
| 画像伝送:設備監視モニター、 異常検知カメラ |
IT/電気系:画像圧縮、産業用カメラ設計 |
| 画像処理:インフラ解析、 熱分布マッピング |
数学/IT系:AI画像認識、熱解析シミュレーション |
| 交通制御:EV走行ルート最適化、 充放電制御 |
数学/IT系:交通流制御、V2Gシステム設計 |
| 化学合成:電解質材料、 高耐久シール材 |
化学系:新機能ポリマー合成、次世代電解質生成 |
1.エネルギーという分野の特徴
エネルギーという分野は、発電、蓄電、燃料といった対象が想起される一方で、どこまでをエネルギー分野と捉えるかが曖昧であり、明確に区切られた産業として整理することが難しい特徴があります。
例えば、電力を生み出す発電技術や電池、水素といった分野に加え、それらを支える材料開発、さらにはエネルギー消費を抑える省エネ技術や効率化技術も広い意味ではエネルギーに含まれます。このように、関係する技術領域が多岐にわたるため、単一の分野として整理することが困難です。
また、これらの技術はエネルギー分野に閉じたものではなく、自動車、電子機器、化学、インフラなど、さまざまな分野と密接に関係しています。そのため、エネルギーに関わる企業と言っても、その範囲は非常に広く、何でもエネルギー分野に含まれてしまうような状況になりやすいと言えます。
さらに、企業の採用情報や事業紹介だけでは、どの技術がエネルギーに関連しているのかを正確に把握することは難しく、研究開発の実態を捉えることは容易ではありません。
本記事では、このように範囲が広く捉えづらいエネルギー分野について、シンプルに「エネルギー」という検索キーワードで特許情報を検索し、実際にどのような企業がどのような技術で関わっているのかを整理することで、全体像を可視化しています。
2.特許分析方法
・2020年から2023年までに特許出願された情報を対象範囲にしました。
・対象とする技術内容をキーワードに特許検索しました。
文献種別:国内文献
検索キーワード:
検索項目(ⅰ) 全文「エネルギー」
検索条件:検索条件(ⅰ)
・上記特許出願された情報から特許分類(FI:筆頭FI)(※)を抽出しました。
※FIとは技術内容を分類するコードであり、その中で筆頭FIとは、リストの一番最初に記載れているものです。発明の最も本質的な技術特徴が筆頭FIです。
FIコード照会(特許情報プラットフォーム):j-platpat
・上記筆頭FIに基づき、対象技術の研究開発職に求められる専門分野を導きだしました。
3.注意点
特定の技術分野に絞らない調査をおこなっており、以下のような問題が少なからずありますので、ご注意ください。
・エネルギーに直接的に関わらない技術(明細書中で間接的、結果的にエネルギーに資する技術として挙げられているだけの技術)も本検索範囲に含まれます。
・特許検索結果には情報ノイズが含まれることが多いです。
4.結果
4.1 エネルギーから出てくる研究開発企業(特許出願企業)
上記検索条件に基づく特許出願件数が多い企業(研究開発を活発におこなっている企業)は以下の通りです。

出願件数が多い企業であるほど研究開発の規模が大きいと考えられます。
4.2 研究開発をおこなう企業と技術分野
開発件数(特許出願件数)上位企業と上位技術分野(FI)は下表の通りです。
<表1> 開発件数上位の企業および技術分野(表中の数字は出願件数)
| H01M | H04W | G06Q | C08L | G06F | G01S | H01L | H04N | G06T | G08G | C08G | B29C | G02B | B32B | B60N | C08J | B64C | H02J | G01N | B64D | H04L | G01C | B64G | H04B | H02K | A61B | H01R | C08F | C03C | C22C | G05D | B60W | C09K | G06N | H01Q | B22F | C09D | C09J | H05K | B23K | B64F | H02M | G02F | A01N | |
| 電池・蓄電池: 蓄電池・燃料電池等の 次世代エネ貯蔵技術 |
無線ネットワーク: スマートメーター等の 設備間通信インフラ |
管理システム: 需要予測・電力取引の 最適化プラットフォーム |
高分子材料: 電池用部材・パネル 封止材等の高機能樹脂 |
情報処理: 管理システム用ソフト ・組み込み設計 |
レーダー・計測: 風力発電点検・ドローン 監視用センサ技術 |
半導体: パワー半導体・太陽電池 素子の高効率化技術 |
画像伝送: 監視モニター・異常検知 カメラの伝送制御 |
画像処理: インフラ解析・ 熱分布のAI画像認識技術 |
交通制御: EV走行ルート・充放電 の最適化システム |
化学合成: 次世代電解質・ 高耐久材料の分子設計 |
プラスチック成形: 風車ブレード・ 電池筐体の精密加工 |
光学機器: 太陽光集光レンズ・ 計測用センサーの光学設計 |
積層材料: 高断熱材・多層電極 シート等の複合部材設計 |
車両設備: EV用高効率空調・ 車内省エネシステム |
高分子加工: 多孔質膜・表面改質 のプロセス技術 |
航空機構造: 電動航空機体の軽量化 ・空力省エネ設計 |
給電・配電: スマートグリッド・ 非接触給電の系統制御 |
分析・試験: 材料特性評価・ 電池劣化の非破壊検査 |
航空設備: 水素燃料系・電動 推進等の航空エネマネ |
データ伝送: 制御データの高信頼通信 ・プロトコル設計 |
測量・航法: ドローン自律飛行・ 位置制御ロジック |
宇宙飛行: 宇宙用太陽電池・ 衛星電源系の極限環境対策 |
伝送技術: 無線通信・信号伝送の 管理システム設計 |
回転電機: 高効率EVモーター・ 風力発電機の電磁設計 |
診断、手術: 医療用小型電源・ ウェアラブル給電技術 |
接続端子: EV用高圧コネクタ等の 大電流接続構造 |
高分子合成: 電池用バインダー・ 高機能樹脂の重合技術 |
ガラス・釉薬: 太陽電池保護ガラス・ 固体電解質材料 |
合金: 水素貯蔵合金・ 耐熱タービン材の組成設計 |
自動制御: ビル管理・発電出力 の自動最適化制御 |
車両制御: HEV/EV制御・ 回生エネルギー最適化 |
化学組成物: 蓄熱材料・光吸収剤等 の機能性物性設計 |
計算機システム: AI需要予測・ 材料探索の計算手法 |
アンテナ: ワイヤレス給電・ 通信用アンテナの電磁波設計 |
粉末冶金: 電極材料の粉末成形・ 精密金属部材の焼結 |
塗料: パネル防汚・電力設備 防食の高機能被膜 |
接着剤: 電池パック接合・ 放熱用接着材料の技術 |
回路実装: インバーター放熱・ 高密度基盤の実装技術 |
溶接・接合: 電池セル間接続・ プラント配管の高度接合 |
地上設備: 充電インフラ・ 水素供給等の地上設備設計 |
電力変換: インバーター回路・ 電圧制御のパワエレ技術 |
光学デバイス: スマートウィンドウ等 の光物性制御素子 |
資源管理: バイオ燃料原料の 育成管理・保存プロセス |
|
| 開発企業(総出願数が多い順) | 4232 | 2086 | 1136 | 912 | 884 | 728 | 718 | 587 | 563 | 518 | 513 | 506 | 469 | 419 | 416 | 375 | 363 | 342 | 330 | 320 | 314 | 308 | 287 | 284 | 280 | 270 | 269 | 268 | 266 | 261 | 251 | 251 | 247 | 242 | 241 | 235 | 232 | 231 | 225 | 221 | 220 | 218 | 213 | 209 |
| エルジーエナジーソリューション | 1315 | 0 | 89 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 半導体エネルギー研究所 | 132 | 345 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ自動車 | 197 | 14 | 83 | 5 | 2 | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 本田技研工業 | 123 | 0 | 61 | 1 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| JFEスチール | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 三菱電機 | 7 | 62 | 38 | 6 | 0 | 4 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 東芝 | 38 | 44 | 45 | 4 | 0 | 28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 14 |
| NTTドコモ | 0 | 0 | 5 | 186 | 0 | 0 | 48 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パナソニックIPマネジメント | 78 | 7 | 14 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大日本印刷 | 71 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| キヤノン | 1 | 38 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 寧徳時代新能源科技 | 215 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アプライド マテリアルズ | 7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田製作所 | 89 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日本製鉄 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エルジー・ケム | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プライムプラネットエナジー&ソリューションズ | 194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイキン工業 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信越化学工業 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ニコベンチャーズトレーディング | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士フイルム | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 日立製作所 | 2 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| アップル | 0 | 0 | 6 | 19 | 3 | 1 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭化成 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 京セラ | 38 | 10 | 30 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ケーティー アンド ジー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本電気 | 2 | 1 | 6 | 91 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 華為技術 | 0 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱ケミカル | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 住友化学 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱重工業 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 東京エレクトロン | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋インキSCホールディングス | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デンソー | 9 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルジー エレクトロニクス | 6 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日東電工 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マジック リープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 日本碍子 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 三星エスディアイ | 59 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東レ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| グーグル | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋紡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 日立ハイテク | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルジー ディスプレイ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士電機 | 11 | 50 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フィリップ・モーリス・プロダクツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住友電気工業 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AGC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リコー | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ビーワイディー | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凸版印刷 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 |
