開発職サーチナビ

▶研究開発職志望者のための企業探索サイト◀

【特許取得(第7827341号)】独自手法、ノウハウを活用
● 採用サイトでは扱わない企業の研究開発の実態を弁理士が導出
● 約60業界・300社以上の研究・開発職ニーズを特許情報から可視化
● 専攻や研究、実務経験を踏まえた希望キャリアのルートを抽出・整理
特許に裏打ちされた志望動機の構築、研究・開発経験に合致する企業の特定に
▶当サイトの考え方

\ まずは、ご自身の専攻・専門分野から探す /

①専攻・専門分野から探す研究開発職

IT・情報系の就職・転職先一覧|研究職・開発職に強い企業ランキング【特許出願データから分析】

 情報系はIT・通信・製造業など幅広い分野で需要が高く、就職・転職先の選択肢が非常に多い分野です。

 その一方で、データサイエンス・AI・組込み・ソフトウェア開発など領域が細分化されており、自分の専門をどの分野で活かすべきかを整理することが重要になります。

 ここで、近年の企業の研究開発の成果物である特許においては、単なるプログラムの記述ではなく、データの効率的な処理ルーチン、AIによる予測精度の向上、セキュアなネットワーク構築に関するものが多く見られます。

 本記事では、AIアルゴリズム、シミュレーション、工学融合、情報保護の分野に焦点を当て、特許出願データをもとに研究開発企業をあぶりだしました。

 IT・情報系分野の研究開発職を志望する方に向けて、どのような企業がこの分野で研究開発を行っているのかを把握するための入口としてまとめています。

 

 <結論:研究開発においてIT・情報系との関係が推測される上位企業>

(本記事では、上位企業≒対象技術分野の研究開発が活発で強い、と仮定)

 

 特許出願データに基づくと、研究開発における情報系分野の人材は単なるソフト開発に留まらず、AI・アルゴリズムによる未知の課題解決、シミュレーションによる材料・設計の高度化、ハードとソフトを繋ぐリアルタイム制御など、デジタル技術で製品に新たな知能と付加価値を実装する役割を担っていることがわかります(表2参照)。

 

 

1.はじめに

 自身の専門分野を活かせる企業を見つけるのは容易ではありません。

 まずはその分野に関わる可能性のある企業を幅広く把握し、全体像をつかむことがキャリア選択の第一歩だと言えます。

 本記事では、企業の研究開発情報である特許情報を活用し、情報系の専門分野に関係する可能性がある企業を可視化しました。

 全体像を把握するための一助になれば幸いです。

 

2.特許情報を活用する意義

 特許情報は企業の研究開発の軌跡をあらわす客観的な情報です。

 一般的なネット検索では知名度順に情報が表示されやすく、表面的な理解に留まりがちです。

 特許情報を軸に据えることで、通常ではたどり着けない企業情報を取得でき、本質的な企業研究が可能になります。

 

3.方法

・対象とする技術に関連する特許分野(筆頭FI)(※)の特許出願件数上位企業を当該技術分野の研究開発企業としました。

 ※FIとは技術内容を分類するコードであり、その中で筆頭FIとは、リストの一番最初に記載れているものです。発明の最も本質的な技術特徴をあらわすのが筆頭FIです。
 (参考)FIコード照会(特許情報プラットフォーム):j-platpat

・今回、特許検索に用いたFIは以下の通りです。

 G06N3/00:ニューラルネットワーク・機械学習関係

 G06F30/00:物理・工学とITの融合

 G06F21/00:セキュリティ(情報の保護)

・対象期間:2020年~2023年(出願日)

 

4.注意点

・特許情報は通常、出願から公開まで約1.5年のタイムラグがあります。

・戦略的に特許出願しないノウハウ秘匿を選択している企業も存在します。

・本情報はあくまで可視化された技術力を把握するための指標の一つです。

・必ずしも対象とする技術分野を網羅できているとはかぎりませんし、分野のズレ、情報漏れ、情報ノイズがある場合があります。

・特許出願された情報のみが評価対象となるので、特許出願されていない技術、特許出願をあえておこなわない企業の情報は拾えていません。

・本評価はあくまで特許情報を活用した想定であり、実態と乖離している場合が多々あると考えられます。

 

5.結果

5.1 出願件数上位企業:情報分野の研究開発企業

 

 出願人上位405の詳細情報は記事最後尾(表3)に載せています。

 

5.2 業界分類

 主な出願人企業を業界別に整理しました(下表)。

 なお、下表は特許検索結果に基づきAIに分類化させており、分類名や企業の分類先に間違いがあることもあります。あくまでご参考ということで。

<表1>

業界カテゴリ 該当企業(一部抜粋・順不同)
ITプラットフォーム・Web・ソフト グーグル、マイクロソフト、テンセント、バイドゥ、ヤフー、楽天グループ、
LINE、セールスフォース、ユーアイパス、PayPay、
北京百度網訊科技有限公司、アリババ、バイトダンス(北京字跳、北京字節跳動)
総合電機・システム・ITサービス 日本電気、富士通、日立製作所、三菱電機、東芝、野村総合研究所、
日本総合研究所、キヤノンITソリューションズ、オービック、日立システムズ、
日立ソリューションズ、BIPROGY、NECソリューションイノベータ
通信・ネットワーク・セキュリティ 日本電信電話、KDDI、ソフトバンク、NTTドコモ、
NTTコミュニケーションズ、華為技術、クゥアルコム、エリクソン、
パロ アルト ネットワークス、デジタルアーツ、セコム
AI・先端技術・スタートアップ Preferred Networks、ディープマインド、
LeapMind、EAGLYS、ストラドビジョン、アクセル、
ASSEST、半導体エネルギー研究所
精密機器・事務機・光学 キヤノン、リコー、富士フイルムビジネスイノベーション、
セイコーエプソン、コニカミノルタ、ニコン、ブラザー工業、
カシオ計算機、京セラドキュメントソリューションズ、理想科学工業
自動車・輸送機器(自動運転・制御) トヨタ自動車、本田技研工業、デンソー、アイシン、マツダ、SUBARU、
日産自動車、ウーブン・バイ・トヨタ、ボッシュ、テスラ、
三菱重工業、日立Astemo
電機・電子部品・半導体 パナソニック、ソニーグループ、キオクシア、ルネサス、TDK、
村田製作所、ローム、インテル、エヌビディア、AMD、三星電子、
マイクロン、京セラ、TVS REGZA
建設・住宅・不動産(DX・スマート) 大成建設、竹中工務店、清水建設、大林組、鹿島建設、積水ハウス、
大和ハウス工業、LIXIL、スパイダープラス、ビットキー
金融・決済・ビジネスサービス ジェーシービー、キャピタル・ワン、弁護士ドットコム
化学・素材・エネルギー・機械 JFEスチール、日本製鉄、住友ゴム、ブリヂストン、旭化成、東レ、
ダイキン工業、中国電力、昭和電工、積水化学工業、ダイハツ工業、
荏原製作所、IHI
大学・研究機関 東京大学、大阪大学、東北大学、京都大学、九州工業大学、東京工業大学、
早稲田大学、産業技術総合研究所、情報通信研究機構、日本放送協会

 

</a

5.3 役割と具体的業務内容イメージ

 以下、上記業界から推測される役割と具体的な業務内容のイメージです。やはり、上表同様にご参考レベルということで。

<表2>

業界カテゴリ 特徴的なFI(技術領域) 研究開発・エンジニアリングの役割 具体的な業務イメージ例
ITプラットフォーム・Web・ソフト G06F (情報処理) サービス基盤の構築と最適化 大規模SNSやECサイトのバックエンド開発、検索アルゴリズムの高度化
G06Q (ビジネス・EC) 膨大なトラフィックを捌くアーキテクチャ設計やUI/UXの改善
総合電機・システム・ITサービス G05B (制御・監視) 社会システムのインテグレーション スマートシティの電力管理システムや公共交通機関の運行制御システムの設計
H04L (ネットワーク) ハードとソフトを繋ぎ、止まることが許されないインフラを構築
通信・ネットワーク・セキュリティ H04W (無線通信) 通信品質と安全性の極限追求 6G通信プロトコルの研究、ゼロトラストアーキテクチャに基づく防衛システムの構築
H04L 9/ (暗号化) 次世代通信規格の実装やサイバー攻撃を未然に防ぐ防御層の開発
AI・先端技術・スタートアップ G06N (機械学習・計算) アルゴリズムの創出と社会実装 大規模言語モデル(LLM)のチューニング、AIを用いた自動画像診断支援ソフトの開発
G16H (医療IT) 数理モデルを駆使して未知の課題を解決し新しい価値を定義
精密機器・事務機・光学 G03G (電子写真) 高度な画像処理とデバイス制御 複写機のリモート管理システムやAIによる高性能な画像補正・認識エンジンの開発
H04N (画像通信) 画像認識技術やハードウェアを効率的に動かす組み込みソフトの開発
自動車・輸送機器(自動運転・制御) B60W (車両制御) リアルタイム制御と環境認識 自動運転アルゴリズムの開発、V2X(車車間・路車間)通信による協調制御の設計
G08G (交通制御) センサー情報を瞬時に処理し物理的な物体(車)を安全に動かす
電機・電子部品・半導体 H01L (半導体) 低層(レイヤー)の最適化 半導体設計(EDA)ツールの開発、次世代メモリの制御コントローラやドライバの設計
G06F 12/ (メモリ制御) ハードウェアの性能を最大限に引き出すファームウェアや設計自動化
建設・住宅・不動産(DX・スマート) E04H (建物機能) 空間のデジタル化と効率化 スマートホームのIoT基盤開発、BIMデータとAR/VRを連携させた施工支援ツールの構築
G06Q 50/08 (建設業) 建物や都市のデータを収集し住環境や施工現場のDXを推進
金融・決済・ビジネスサービス G06Q 40/ (金融) 信頼性の高い経済基盤の構築 ブロックチェーンを用いた決済基盤の開発、AIによる不正送金検知システムの高度化
H04L 63/ (通信安全) ミスの許されない決済システムや不正を検知する分析基盤の設計
化学・素材・エネルギー・機械 G16C (計算化学) シミュレーションと生産の知能化 マテリアルズ・インフォマティクス(MI)の基盤構築、スマート工場の自動生産ライン制御
G05B 19/ (数値制御) 計算科学による材料探索や製造現場の自動化・ロボティクス推進

 

6.最後に

 本記事における評価は、対象技術に関係すると思われる技術分類から得られた直近の特許出願情報に基づきます。

 本記事の情報は当該技術分野に関連する業界や企業についての入口的情報に過ぎません。

 

 関連業界や関連企業については、以下をご覧ください。

 

7.研究開発職の企業の探し方がわからない方へ

この分野で就職・転職を考えている方へ

👉 関連する業界・企業における開発内容と求められる専門性を解説しています

 ■ プラットフォーム・通信インフラ(大規模分散処理とプロトコル)
 GAFAM(大規模分散コンピューティングの負荷分散技術や検索エンジンのランキングロジック、クラウド基盤のセキュリティ設計)
 通信業界(次世代通信(5G/6G)におけるパケット制御の仕組みやネットワーク構成の自動最適化、低遅延を実現するエッジ処理の実装)
 NEC富士通(スーパーコンピュータの並列演算処理や生体認証の判定アルゴリズム、量子コンピュータの動作を支える基本ソフトの開発)

 ■ 製造・制御・組み込み(ハードウェア連動とリアルタイム制御)
 自動車業界自動車部品業界(自動運転の物体認識ロジックや車載OSの構造、車両全体の電子制御を統括するネットワークアーキテクチャの設計)
 半導体製造装置業界半導体業界(外資)半導体業界(国内)(回路設計の自動化(EDA)アルゴリズム、製造装置の動作プロセスを最適化するデータ解析)
 複合機業界キヤノン(画像圧縮・伸張処理の高速化や精密メカをミリ秒単位で制御するリアルタイムOSの実装)
 建設業界(ゼネコン)建設業界(サブコン)(BIMデータを用いた施工シミュレーションや建機の遠隔操作・自動化を支える空間認識技術の設計)

 ■ 総合電機・デバイス(エッジAIと信号処理)
 ソニー(イメージセンサ内での信号処理アルゴリズムやゲームエンジンの物理演算、メタバース領域の立体音響の実装技術)
 三菱電機日立製作所東芝(電力網や鉄道システムの遠隔監視制御(SCADA)や工場の自動化を支える産業用IoTプラットフォームの設計)
 電子部品業界(総合)電子部品業界(総合に続く規模)(センサデータの校正アルゴリズムや微細部品の高速検査を担う画像認識の実装)

 

研究開発職の企業の探し方がわからない方へ

👉 特許情報を使って企業を見つける方法を解説しています

 ・研究内容から企業を特定する方法【事例あり】

 

自分の専攻を活かせる企業を知りたい方へ

👉 研究開発職に強い企業を専攻別に簡易的に整理した入口編です

  化学系情報系電気系機械系材料系物理系数学系生物系土木・建築系薬学系

 

研究開発職の全体像を知りたい方へ

👉 まずは全体を把握したい方

 ・理系の就職・転職先一覧|専攻・業界別の研究開発に強い企業

 ・研究開発職のキャリアマップ

👉 総合メーカー志望の方はこちら

 ・総合メーカーの就職・転職先一覧|研究開発に強い企業の技術分野

 ・総合メーカーの研究開発職の環境の相違

 

化学系で就職・転職できる業界を網羅的に知りたい方へ

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要特大(第1部)

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要大(第2部)

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要有(第3部)

 

業界選びで迷っている方へ

👉 研究開発職の相違点を比較して判断したい場合はこちら

 加工食品業界、食材業界、酒類業界、飲料・乳業業界の相違点

 紙・パルプ業界と繊維業界の相違点

 鉄鋼業界と非鉄金属業界の相違点

 化学業界と石油業界の相違点

 総合電機メーカーと電子部品メーカーの相違点

 自動車業界と自動車部品業界の相違点

 半導体製造装置業界と半導体業界の相違点

 印刷業界と複写機業界の相違点

 建設業界と戸建住宅業界と住宅設備業界の相違点

 

8.補足情報

 以下、各社の2020年から2023年までの出願件数です。

<表3>上記研究開発企業を導出した検索条件に基づく検索結果の上位出願人リスト

  企業 2020年 2021年 2022年 2023年 総計
1 日本電気 155 148 129 91 523
2 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 135 189 124 44 492
3 キヤノン 105 121 148 108 482
4 日立製作所 106 114 121 109 450
5 富士通 169 117 83 76 445
6 三菱電機 75 91 97 86 349
7 日本電信電話 98 119 70 21 308
8 グーグル エルエルシー 83 81 73 67 304
9 ソフトバンクグループ 0 0 4 280 284
10 東芝 103 56 55 57 271
11 トヨタ自動車 46 41 49 71 207
12 パナソニックIPマネジメント 43 42 51 60 196
13 リコー 60 48 28 27 163
14 KDDI 29 38 31 27 125
15 デンソー 30 24 31 36 121
16 富士ゼロックス 82 24 0 0 106
17 大日本印刷 21 42 17 25 105
18 富士フイルムビジネスイノベーション 0 37 30 30 97
19 ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス テクノロジー カンパニー リミテッド 4 22 60 10 96
20 オラクル・インターナショナル・コーポレイション 14 17 33 26 90
21 シャープ 21 14 31 23 89
22 ブラザー工業 20 20 21 26 87
23 京セラドキュメントソリューションズ 38 24 6 19 87
24 キャピタル・ワン・サービシーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 29 19 19 19 86
25 セイコーエプソン 19 28 19 14 80
26 ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング 10 22 19 29 80
27 コニカミノルタ 33 15 10 17 75
28 ディープマインド テクノロジーズ リミテッド 12 17 18 26 73
29 華為技術有限公司 25 17 15 10 67
30 キオクシア 19 19 15 12 65
31 ソニーグループ 22 21 10 9 62
32 半導体エネルギー研究所 27 16 10 9 62
33 JFEスチール 10 11 28 12 61
34 オムロン 15 19 12 15 61
35 日本製鉄 16 15 16 13 60
36 エヌチェーン ライセンシング アーゲー 1 8 17 33 59
37 沖電気工業 17 16 13 13 59
38 ヤフー 8 14 20 16 58
39 三星電子 17 15 17 8 57
40 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 21 15 12 7 55
41 凸版印刷 13 12 16 14 55
42 ダッソー システムズ 14 12 13 15 54
43 楽天グループ 7 14 16 13 50
44 マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー 12 4 13 20 49
45 住友ゴム工業 19 8 12 10 49
46 東海理化電機製作所 26 20 0 3 49
47 ▲騰▼▲訊▼科技(深▲セン▼)有限公司 19 8 3 18 48
48 NECプラットフォームズ 12 13 10 13 48
49 JVCケンウッド 4 21 8 14 47
50 アップル インコーポレイテッド 8 12 12 15 47
51 ソフトバンク 13 4 12 17 46
52 ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス アンド テクノロジー カンパニー リミテッド 16 30 0 0 46
53 シリコン ストーリッジ テクノロージー インコーポレイテッド 9 10 13 13 45
54 本田技研工業 18 7 13 7 45
55 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 10 12 7 12 41
56 三菱重工業 14 10 8 7 39
57 富士電機 4 9 12 13 38
58 エヌイーシー ラボラトリーズ アメリカ インク 11 15 6 5 37
59 マイクロン テクノロジー,インク. 35 1 1 0 37
60 横河電機 15 6 2 14 37
61 大和ハウス工業 3 7 19 8 37
62 日立Astemo 5 14 10 8 37
63 ストラドビジョン 33 3 0 0 36
64 竹中工務店 17 10 6 2 35
65 パロ アルト ネットワークス,インコーポレイテッド 1 5 10 18 34
66 Preferred Networks 13 4 7 9 33
67 テンセント・アメリカ・エルエルシー 3 19 7 4 33
68 東芝テック 6 9 8 10 33
69 エヌビディア コーポレーション 8 8 16 0 32
70 キヤノンメディカルシステムズ 9 12 5 6 32
71 クゥアルコム・インコーポレイテッド 3 7 12 10 32
72 NECソリューションイノベータ 8 3 10 10 31
73 インテル・コーポレーション 11 5 14 1 31
74 国立大学法人 東京大学 14 9 5 3 31
75 NTTドコモ 7 8 11 4 30
76 エヌチェーン ホールディングス リミテッド 18 2 9 0 29
77 ルネサスエレクトロニクス 5 4 13 7 29
78 日本放送協会 10 6 6 7 29
79 テンセント・テクノロジー・(シェンジェン)・カンパニー・リミテッド 12 7 7 1 27
80 清水建設 7 8 7 5 27
81 富士フイルム 9 10 5 2 26
82 SUBARU 2 10 10 3 25
83 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 7 6 4 8 25
84 デンソーテン 3 6 8 8 25
85 ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング 5 6 5 9 25
86 横浜ゴム 10 9 2 4 25
87 大林組 7 3 7 8 25
88 日立金属 12 3 10 0 25
89 之江実験室 4 0 6 15 25
90 アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテッド 5 5 4 10 24
91 ザ・ボーイング・カンパニー 6 6 5 7 24
92 グローリー 12 7 4 0 23
93 富士通クライアントコンピューティング 4 12 4 3 23
94 TOYO TIRE 13 4 3 2 22
95 カシオ計算機 2 5 8 7 22
96 ソニーセミコンダクタソリューションズ 5 1 12 4 22
97 新唐科技股▲ふん▼有限公司 10 9 3 0 22
98 EAGLYS 5 7 7 2 21
99 LeapMind 3 8 5 5 21
100 PayPay 2 2 6 11 21
101 レノボ・ジャパン合同会社 0 9 7 5 21
102 中興通訊股▲ふん▼有限公司 3 8 4 6 21
103 日本総合研究所 4 5 7 5 21
104 ジェーシービー 2 4 8 6 20
105 ダイキン工業 9 5 4 2 20
106 野村総合研究所 5 6 3 6 20
107 デンソーウェーブ 7 1 7 4 19
108 マジック リープ, インコーポレイテッド 5 4 8 2 19
109 LINE 8 6 2 2 18
110 TDK 11 3 2 2 18
111 イルミナ インコーポレイテッド 1 12 4 1 18
112 クアルコム,インコーポレイテッド 0 5 11 2 18
113 ダッソー システムズ シムリア コーポレイション 7 5 4 2 18
114 ダッソー システムズ ソリッドワークス コーポレイション 1 7 6 4 18
115 マクセル 7 4 4 3 18
116 日東工業 1 2 10 5 18
117 アーム・リミテッド 4 3 2 8 17
118 エックス デベロップメント エルエルシー 3 3 4 7 17
119 キヤノンITソリューションズ 8 4 4 1 17
120 ブリヂストン 1 10 3 3 17
121 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 9 2 5 1 17
122 マツダ 3 7 3 4 17
123 ユーアイパス,インコーポレイテッド 8 8 0 1 17
124 国立大学法人大阪大学 7 0 3 7 17
125 積水ハウス 4 3 6 4 17
126 北京百度網訊科技有限公司 4 12 1 0 17
127 理想科学工業 2 9 2 4 17
128 DXYZ 3 5 7 1 16
129 アクロニス・インターナショナル・ゲーエムベーハー 3 5 8 0 16
130 ストラドビジョン、インコーポレイテッド 16 0 0 0 16
131 セールスフォース インコーポレイテッド 0 6 7 3 16
132 フィッシャー-ローズマウント システムズ,インコーポレイテッド 6 2 5 3 16
133 住友電気工業 6 2 5 3 16
134 G-ant 0 2 7 6 15
135 アクセル 4 5 2 4 15
136 アッサ アブロイ アーベー 6 4 1 4 15
137 ザイリンクス インコーポレイテッド 8 3 2 2 15
138 トッパン・フォームズ 2 3 10 0 15
139 ライブランプ インコーポレーテッド 2 7 5 1 15
140 京セラ 2 1 4 8 15
141 国立大学法人東北大学 2 3 9 1 15
142 住友重機械工業 8 5 1 1 15
143 矢崎総業 3 9 1 2 15
144 エヌイーシー ラボラトリーズ ヨーロッパ ゲーエムベーハー 4 4 2 4 14
145 オートネットワーク技術研究所 5 3 2 4 14
146 バイオセンス・ウエブスター・(イスラエル)・リミテッド 0 11 1 2 14
147 バイドゥ オンライン ネットワーク テクノロジー (ベイジン) カンパニー リミテッド 6 8 0 0 14
148 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 6 1 4 3 14
149 メルセデス・ベンツ グループ アクチェンゲゼルシャフト 0 3 7 4 14
150 国立研究開発法人情報通信研究機構 4 3 6 1 14
151 日立ハイテク 4 5 3 2 14
152 富士通フロンテック 3 5 5 1 14
153 豊田中央研究所 3 9 1 1 14
154 北京字跳▲網▼絡技▲術▼有限公司 0 2 4 8 14
155 JSOL 8 1 2 2 13
156 アクシス アーベー 0 3 7 3 13
157 ソニー 11 2 0 0 13
158 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 5 2 5 1 13
159 ダイハツ工業 2 4 2 5 13
160 テスラ,インコーポレイテッド 1 0 4 8 13
161 国際電気通信基礎技術研究所 3 3 5 2 13
162 国立研究開発法人産業技術総合研究所 1 4 5 3 13
163 大成建設 4 1 4 4 13
164 LIXIL 7 3 2 0 12
165 アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド 3 2 2 5 12
166 インテル コーポレイション 4 6 2 0 12
167 デジタルアーツ 0 0 5 7 12
168 ネイバー コーポレーション 5 1 4 2 12
169 ノタ、インコーポレイテッド 0 2 0 10 12
170 フェイスブック・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 12 0 0 0 12
171 フジタ 4 5 1 2 12
172 ローム 4 1 1 6 12
173 国立大学法人京都大学 4 4 3 1 12
174 三菱電機エンジニアリング 2 3 4 3 12
175 神戸製鋼所 5 5 1 1 12
176 村田製作所 5 0 5 2 12
177 北京字節跳動網絡技術有限公司 1 4 7 0 12
178 ASSEST 5 6 0 0 11
179 キヤノン電子 3 0 3 5 11
180 ジェイテクト 3 4 2 2 11
181 スズキ 1 0 8 2 11
182 ソニー コーポレイション オブ アメリカ 2 2 5 2 11
183 ブルーボヤント エルエルシー 0 0 3 8 11
184 PFU 2 4 4 0 10
185 SCREENホールディングス 3 1 2 4 10
186 エイチ・シー・ネットワークス 1 3 3 3 10
187 エスアールアイ インターナショナル 2 4 2 2 10
188 エムエックス・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 3 1 6 0 10
189 オービック 2 6 2 0 10
190 キーエンス 0 4 1 5 10
191 クボタ 1 3 3 3 10
192 セールスフォース ドット コム インコーポレイティッド 6 2 2 0 10
193 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 2 4 0 4 10
194 ネットスコープ, インク. 0 2 8 0 10
195 ノースロップ グラマン システムズ コーポレーション 1 1 4 4 10
196 パロ アルト リサーチ センター インコーポレイテッド 1 6 1 2 10
197 ファナック 1 4 2 3 10
198 みずほリサーチ&テクノロジーズ 0 2 4 4 10
199 楽天 10 0 0 0 10
200 国立大学法人九州工業大学 1 5 2 2 10
201 国立大学法人東京工業大学 5 1 1 3 10
202 東レ 6 3 1 0 10
203 日鉄エンジニアリング 1 3 2 4 10
204 日立GEニュークリア・エナジー 3 0 3 4 10
205 日立ソリューションズ 2 1 3 4 10
206 浙江大学 1 2 3 4 10
207 NTTテクノクロス 2 0 3 4 9
208 OSK 7 1 1 0 9
209 PlantStream 2 4 3 0 9
210 エルジー エナジー ソリューション リミテッド 1 1 1 6 9
211 オートデスク,インコーポレイテッド 1 6 2 0 9
212 キンドリル・インク 3 5 0 1 9
213 サイエンプティブ テクノロジーズ インコーポレイテッド 3 1 4 1 9
214 ジェイピーモルガン・チェース・バンク,ナショナル・アソシエーション 6 1 2 0 9
215 シノプシス, インコーポレイテッド 3 3 2 1 9
216 セコム 3 0 1 5 9
217 デンソーアイティーラボラトリ 3 3 3 0 9
218 ノゾミ・ネットワークス・エッセアジエッレ 0 2 3 4 9
219 フジクラ 0 3 4 2 9
220 ライン プラス コーポレーション 3 3 1 2 9
221 維沃移動通信有限公司 1 3 1 4 9
222 緯創資通股▲ふん▼有限公司 1 2 4 2 9
223 沖データ 6 3 0 0 9
224 楽天シンフォニー 0 0 6 3 9
225 吉原 和男 2 7 0 0 9
226 国立大学法人北海道大学 2 3 3 1 9
227 昭和電工マテリアルズ 4 3 2 0 9
228 積水化学工業 2 0 3 4 9
229 明電舎 4 1 3 1 9
230 DIC 0 1 4 3 8
231 アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド 3 1 2 2 8
232 インテグリティ セキュリティ サービシーズ エルエルシー 3 1 1 3 8
233 インナテラ・ナノシステムズ・ビー.ブイ. 0 2 1 5 8
234 インフィニオン テクノロジーズ エルエルシー 1 3 3 1 8
235 エーアンドエー 0 2 6 0 8
236 オプティム 0 0 8 0 8
237 グリー 2 1 1 4 8
238 コニカ ミノルタ ビジネス ソリューションズ ユー.エス.エー., インコーポレイテッド 2 0 2 4 8
239 サクサ 3 2 1 2 8
240 ジェネンテック, インコーポレイテッド 1 4 2 1 8
241 セイコーソリューションズ 4 1 1 2 8
242 タレス・ディス・フランス・エス・ア・エス 0 3 3 2 8
243 テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド 1 3 0 4 8
244 デジタルア-ツ 6 2 0 0 8
245 ナノトロニクス イメージング インコーポレイテッド 3 3 1 1 8
246 ニコン 4 1 3 0 8
247 ローランド 2 6 0 0 8
248 ワコム 1 1 4 2 8
249 河村電器産業 3 1 4 0 8
250 学校法人早稲田大学 3 1 1 3 8
251 京▲東▼科技控股股▲フン▼有限公司 1 4 3 0 8
252 鹿島建設 1 0 3 4 8
253 東芝情報システム 1 1 2 4 8
254 日産自動車 1 3 2 2 8
255 日立システムズ 0 0 7 1 8
256 ▲広▼州大学 4 2 0 1 7
257 HENNGE 2 2 1 2 7
258 IHI 1 0 3 3 7
259 NatureArchitects 3 1 3 0 7
260 TOPPANホールディングス 0 0 0 7 7
261 アイデミア フランス 2 4 1 0 7
262 アクセンチュア グローバル ソリューションズ リミテッド 3 3 1 0 7
263 アクタピオ,インコーポレイテッド 1 1 4 1 7
264 アシックス 0 2 0 5 7
265 アズビル 2 3 1 1 7
266 アマゾン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 2 1 2 2 7
267 エスケーハイニックス 5 1 0 1 7
268 ギウォンテク 1 2 2 2 7
269 コアコンセプト・テクノロジー 1 2 2 2 7
270 サテライトオフィス 2 3 1 1 7
271 ディープ バイオ インク 4 1 2 0 7
272 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 0 4 0 3 7
273 ブラックベリー リミテッド 0 0 3 4 7
274 ブルーフィン ペイメント システムズ エルエルシー 2 2 0 3 7
275 ベクトル・ジャパン 0 0 6 1 7
276 レイセオン カンパニー 2 1 4 0 7
277 レノボ・シンガポール・プライベート・リミテッド 6 1 0 0 7
278 延世大学校 産学協力団 0 5 0 2 7
279 公立大学法人会津大学 2 0 3 2 7
280 国立大学法人 熊本大学 3 0 3 1 7
281 三菱電機ビルソリューションズ 1 2 3 1 7
282 西沢 克弥 0 4 3 0 7
283 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 2 2 2 1 7
284 徳山 真旭 3 4 0 0 7
285 日本精工 3 0 3 1 7
286 日立オートモティブシステムズ 6 1 0 0 7
287 日立ビルシステム 1 3 1 2 7
288  三英技研 0 0 5 1 6
289 ▲蘇▼州▲貝▼克▲微▼▲電▼子股▲ふん▼有限公司 0 1 4 1 6
290 BIPROGY 0 0 3 3 6
291 GSユアサ 2 2 2 0 6
292 TOTO 0 4 0 2 6
293 アイシン 0 2 1 3 6
294 アドバンスド ニュー テクノロジーズ カンパニー リミテッド 3 3 0 0 6
295 アマノ 2 0 3 1 6
296 インタートラスト テクノロジーズ コーポレイション 1 1 4 0 6
297 エーアイセキュリティラボ 0 0 1 5 6
298 エヌエスアイテクス 1 0 1 4 6
299 エフ.ホフマン-ラ ロシュ アーゲー 2 2 2 0 6
300 ザ ガバニング カウンシル オブ ザ ユニバーシティ オブ トロント 1 4 0 1 6
301 シャンハイ カンブリコン インフォメーション テクノロジー カンパニー リミテッド 6 0 0 0 6
302 セキュアワークス コーポレーション 1 2 1 2 6
303 ソシオネクスト 2 4 0 0 6
304 ソニー ピクチャーズ エンターテインメント インコーポレイテッド 2 1 2 1 6
305 トプコン 5 0 1 0 6
306 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション 0 2 1 3 6
307 ナイキ イノベイト シーブイ 0 2 1 3 6
308 ノック ノック ラブズ, インコーポレイテッド 4 0 0 2 6
309 パロ アルト ネットワークス (イスラエル アナリティクス) リミテッド 0 3 2 1 6
310 ビュノ インコーポレイテッド 1 1 1 3 6
311 モフェット インターナショナル カンパニー,リミティド 0 4 1 1 6
312 ロレアル 2 1 1 2 6
313 荏原製作所 2 1 0 3 6
314 国立大学法人電気通信大学 0 3 3 0 6
315 三菱電機インフォメーションシステムズ 1 3 1 1 6
316 昭和電工 2 0 4 0 6
317 川田テクノシステム 0 2 2 2 6
318 大谷 広海 0 4 2 0 6
319 中国移動通信集団有限公司 1 4 0 1 6
