総合メーカーは電機、機械、エネルギー、インフラなど幅広い分野に事業を展開しており、企業ごとに研究開発の技術領域も大きく異なります。
すなわち、企業によって築けるキャリアが大きく異なってくる可能性があります。
本記事では主要な総合メーカー10社を対象に特許情報を分析し、各企業がどのような技術分野に研究開発資源を集中させているのか、開発環境の相違を整理します。
総合メーカーの研究開発は一見似ているように見えますが、実際には企業ごとに強みとする技術分野や開発領域の広がりなど、違いがあります。
本記事では特許データをもとに、主要10社の研究開発分野の特徴を比較します。
キャリア検討の一助になれば幸いです。
1.はじめに
研究開発環境は企業によってさまざまです。
その実態を把握する際、断片的な情報は入手できても、企業の全体像、業界の全体像、他社と比較しての全体像を掴むことは容易ではありません。
本記事では特許情報を活用し、当サイトで取りあげた総合メーカー10社の研究開発環境を比較分析しました。
2.特許情報を活用する意義
特許情報は企業の研究開発の軌跡をあらわす客観的な情報です。
一般的なネット検索では知名度順に情報が表示されやすく表面的な理解に留まりがちです。
特許情報を軸に据えることで通常ではたどり着けない開発情報を取得でき、多角的な視点でキャリアを検討することが可能になります。
3.考え方と注意点
・本サイトにおいて過去に総合メーカーとして取り上げた企業を対象にしました。
対象:パナソニック、三菱電機、日立製作所、ソニー、シャープ、東芝、日本電気(NEC)、キヤノン、富士通、富士フイルム
・重工業業界や自動車関連業界など、別記事で取り上げた業界の企業は除外しています。
・2014年から2023年までに特許出願された情報を対象範囲にしています(記事作成時点で、まるまる各年の1年分の出願公開情報が得られる最新情報を対象にしています。一部、過去記事における対象範囲とズレが生じています。)。
・特許分類(FI:筆頭FI)に基づいて分析しています。FIとは、技術内容を分類するコードであり、その中で筆頭FIとは、リストの一番最初に記載れているものです。発明の最も本質的な技術特徴が筆頭FIです。本記事では、この筆頭FIを目印に、発明の技術分野を追っていきます。
・分社化などによる別法人での特許出願は反映されていません。すなわち、本体組織のポートフォリオから分離された情報など、とりこぼしがそれなりにあります。
・本記事の結果は、あくまで特許情報を活用した想定であり、実態と乖離している場合が多々あると考えられます
以上のようにかなりざっくりした分析であることご了承ください。
4.結果
4.1 全体分析:特許出願状況の比較
各社の特許出願状況(横軸:出願年、縦軸:出願件数)は以下の通りです。
(パナソニックはパナソニックIPマネジメントの情報が含まれます。ソニーはソニーグループ株式会社の情報です。)

いずれも出願件数は減少傾向です。この傾向は国内全体の傾向に似ています。
上図は出願件数に関する全体像をとらえるための情報であり、あまり深い意味はありません。
4.2 全体分析:技術の分散・集中度の比較
各社の特許出願からHHIという指標の逆数(実質的な技術的機軸数(逆数HHI))を用いて、何本の太い技術の柱を持っているか、を算出しました。
総合メーカーの技術分野(FI)は数百種類に及ぶこともありますが、その中には数件しか出していないお試し分野も多く含まれます。
逆数HHIは、そのようなノイズを排除し、実際にリソースが集中している本命の事業数をあぶりだそうとするものです。
各社の技術ポートフォリオの分散・集中度をあらわす逆数HHIの推移は以下の通りです。

上図の縦軸値が大きいほど技術分野が分散しており、逆に小さいほど技術分野が集中していることを意味します。
上図を時間軸(横軸)で見ていくと、技術分野が分散、集中の推移がわかります。
完全なあてはめは危険ですが、以下、上図の縦軸値からイメージされる組織構造です(下表)。
<表1> 逆数HHIに基づく組織類型とキャリア環境イメージ
| 逆数HHI | 組織構造 | キャリア・開発環境のイメージ |
| 50超 | 広域探索型 | 圧倒的な技術の裾野を持つ巨大な何でも屋。新領域への投資が分散しており、多様な技術に触れるゼネラリスト的な動きが築けるイメージ。 |
| 30 ~ 50 | 多角化展開型 | 10社以上の事業子会社を抱えるような典型的な総合メーカー。社内に多様な技術の種が眠り、社内転職のようなダイナミズムも期待される。 |
| 21 ~ 29 | 中間・バランス型 | 安定した既存事業を維持しつつ関連領域への多角化も並行。特定分野の深掘りと周辺技術への応用展開のバランスが良い構造。 |
| 10 ~ 20 | コア事業集約型 | 数個の主力事業部へ明確にリソースを集中。開発の顔が見えやすく、自分がどの柱を支えているかという帰属意識を強く持ちやすい。 |
| 10未満 | 超・垂直統合型 | 特定の巨大プロジェクトに全リソースを投入。特定の技術を極める究極のスペシャリストになり得る環境が想定される。 |
上図にあてはめると、次のような感じになります。

4.3 全体分析:各社の技術分野トップ10
以下、各社の技術分野(筆頭FI)とその割合(その企業におけるその技術分野の出願の割合)トップ10を示します(下表)。
これらは、各企業において鉄板の技術分野だと言えます。
FIコード照会(特許情報プラットフォーム):j-platpat
<表2> 各社のFIトップ10と割合
| パナソニック | 三菱電機 | 日立製作所 | ソニー | シャープ | 東芝 | 日本電気 | キヤノン | 富士通 | 富士フイルム | ||||||||||
| H01M | 4.7% | H01L | 7.3% | G06F | 17% | H04N | 21% | H04N | 11% | H01L | 12% | G06F | 18% | H04N | 19% | G06F | 33% | A61B | 19% |
| F24F | 4.3% | F24F | 6.4% | G06Q | 12% | G06F | 10% | G06F | 9.8% | G06F | 6.6% | H04W | 13% | G03G | 15% | G06Q | 8.0% | G02B | 13% |
| H05K | 3.9% | G06F | 4.8% | B66B | 7.6% | H04W | 8.9% | H04W | 8.7% | H01M | 4.4% | G06Q | 10% | B41J | 10% | H04L | 7.1% | G03F | 5.9% |
| H05B | 3.9% | H02K | 4.3% | A61B | 6.0% | H01L | 5.0% | G03G | 6.4% | G06Q | 3.4% | H04L | 7.5% | G06F | 8.6% | H04W | 6.3% | H04N | 4.8% |
| H01L | 3.8% | H02M | 4.0% | G05B | 3.9% | G06T | 4.7% | F24F | 4.6% | H02J | 3.4% | G06T | 5.7% | G02B | 6.9% | G06T | 5.2% | H01L | 4.1% |
| H04N | 3.4% | B66B | 3.5% | H02J | 3.4% | A61B | 4.0% | H01L | 3.4% | G11B | 3.0% | H04B | 4.2% | G03B | 5.4% | G06N | 4.7% | G11B | 3.8% |
| F21S | 2.9% | F25B | 2.7% | H04L | 3.1% | G02B | 3.4% | G09G | 2.6% | G01N | 3.0% | H04N | 4.1% | G06T | 4.5% | H01L | 4.4% | G06F | 3.4% |
| G06Q | 2.6% | G05B | 2.6% | H02M | 2.5% | G11B | 2.9% | A47L | 2.5% | H04N | 2.7% | G06N | 3.2% | A61B | 3.9% | H04B | 4.0% | B32B | 2.5% |
| G06F | 2.4% | G01S | 2.4% | B61L | 2.4% | G06Q | 2.7% | F25D | 2.4% | H04L | 2.3% | G01S | 2.1% | H01L | 3.3% | H04N | 2.5% | G03B | 2.4% |
| D06F | 2.3% | H04L | 2.2% | G06N | 2.2% | G03B | 2.6% | D06F | 2.1% | G05B | 2.1% | G08G | 1.9% | B65H | 2.9% | H05K | 1.8% | G01N | 2.1% |
4.3.1 技術分野の集中、分散度(専門密度)
表2からは、特定の技術分野にリソースの多くを投入する企業、分散する企業が見てとれます。
<専門密度が高い集中型>
・富士通(G06F:33%)
出願の3件に1件が「計算機・情報処理」に集中しています。
総合メーカーの中でもIT・ソフトウェアへの専門化が進んでおり、ソフトウェアエンジニアにとって最も濃密な開発環境と言えます。
・ソニー(H04N:21%)
「画像通信(カメラ・放送技術等)」に5件に1件のリソースを投入しています。
H04N(映像)を軸に、G06F(情報処理)やG06T(画像処理)を組み合わせたデジタルイメージングの総合力がうかがえます。
・キヤノン(G03G・H04N・B41J:計44%)
上位3分野(電子写真・画像通信・印字装置)だけで全リソースの4割以上を占めています。
物理的な光学、精密メカニズムに対する習熟された技術がうかがえます。
<技術分散された均衡型>
・パナソニック(H01M・F24F・H05K・H05B:各4%前後)
電池(H01M)と空調(F24F)を筆頭に住空間に関わる複数の技術が均等的です。
住空間をまるごと支え得る総合的な技術がうかがえます。
・三菱電機(H01L・F24F・G06F:5〜7%)
半導体(H01L)や空調(F24F)といったハードウェア技術に厚みを持たせつつ、幅広いインフラ技術が推測されます。
4.3.2 各社の共通戦場、独占的領域
また、表2からは、共通の戦場や独占的領域が推測されます。
<共通の戦場>
共通の戦場として以下が挙げられます。
これらの技術分野は、転職やキャリアアップにおけるスキル転用性が高い領域であることが推測されます。
・情報処理基盤(G06F):全社共通

ほぼ全社で上位(特に富士通は33%と非常に大きい)です。
IT、ソフトウェア、DXへリソースをシフトしている共通の象徴でしょう。
・画像通信、動画伝送(H04N):パナソニック、ソニー、シャープ、東芝、日本電気、キヤノン、富士通、富士フイルム

BtoCからBtoB(監視カメラ、放送、医療画像)まで映像技術が多くの企業で上位を占めています。
<独占的技術領域>
独占的領域では以下が挙げられます。
・空調、住設技術(F24F):パナソニック、三菱電機、シャープ

空調技術(F24F)においては、三菱電機(6.4%)、シャープ(4.6%)、パナソニック(4.3%)の3社が上位に名を連ねており、総合メーカーの中でも住空間・設備を主戦場とするグループが明確に分かれています。
・昇降機(B66B):日立製作所、三菱電機

昇降機技術(B66B)においては、日立製作所(7.6%)と三菱電機(3.5%)が上位に入っています。
この2社は事業ポートフォリオにおけるビル設備や社会インフラ事業の比重が大きく、物理的な設備(昇降機)とそれを動かす電力制御技術を組み合わせた開発に強みを持っていることが筆頭FIの構成からも分かります。
・診断、医療診断(A61B):富士フイルム、日立製作所、ソニー

富士フイルム(19%)が圧倒的です。
日立やソニーも追いかけており、医療IT、ヘルスケアが新たな激戦区になっていることがうかがえます。
・電子写真(印刷など)(G03G):キヤノン

他社がITシフトする中、キヤノンは依然として精密機械、光学、複写技術において高い専門密度を維持しています。
4.4 個別分析:成長分野の分析
各社の開発における近年の成長分野を以下の①、②、③の手順で数値を出して分析しました。
①成長率1:直近の出願勢いの導出
(直近3年の出願件数)/(過去10年の出願件数)、により直近の出願勢いを評価
②成長率2:年平均成長率の導出
2014年を開始点、2023年を終了点とする年平均成長率(CAGR)を評価
③総合成長率:上記①、②に基づく総合スコア(※)の導出
SQRT(直近の出願勢い(成長率1)×(1+年平均成長率(成長率2)))
※ 上記②の成長率だけで評価しようとすると、もともとの出願数が極端に少ない分野(例:1件や2件の分野)で非常に高い数値が出てしまいます。 そこで、直近で実際にどれだけの件数が出ているか(出願勢い)」を掛け合わせることで、実を伴わない高成長率を排除し、規模が大きくかつ伸びている分野が上位に来るように設計しました。トータルの出願件数が40件以上の技術分野を対象にしています。また、勢いと成長率を単純に掛け算すると数値が指数関数的に大きくなりすぎてしまい、他分野との比較が困難になります。そこで、平方根(SQRT)を取ることで極端な外れ値の影響を抑えつつ複数の指標を統合しています。また、10年前に出願がなかった分野も評価できるよう統計的エラー処理(ExcelのRRI関数において開始値(2014年の件数)が0の場合に一律で「1」とみなして計算を行う処理)を施しています。
上記③の数値(総合スコア値)を成長分野の分析に用いました。
この総合スコア値が大きいほど、次世代の柱として急成長中の技術分野で、挑戦機会が多い開発現場であると分析しています。
以下に、上記③の総合スコアによる判定と開発現場の状況イメージを示します(下表)。
<表3> 総合スコアによる開発現場の分析
| 総合スコア | 判定 | 開発現場の状況イメージ |
| 1.3 以上 | S:超重点投資分野 | 会社を挙げた最優先プロジェクト。予算も人員も潤沢で中途採用も活発な最も熱い現場。 |
| 1.1 ~ 1.29 | A:主力成長分野 | 安定して成長しており次世代を担う柱。エンジニアとしてのキャリア形成に最適。 |
| 0.9 ~ 1.09 | B:安定基盤分野 | 維持・継続フェーズ。急激な変化はないが、技術の蓄積が深く、専門性をじっくり磨ける環境。 |
| 0.89 以下 | C:成熟・縮小分野 | 投資が絞られつつある。既存技術の改善や保守が中心となり、新規開発のチャンスは減っている可能性。 |
ただし、上記S、A、B、Cというのは、単なる目印的に表現したもので、分野の良し悪しを表すものではありません(より成熟した分野の方がよいと感じる人もいるでしょうから)。
4.4.1 パナソニックの成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
総合スコアB、Cを含めたFIは記事最後尾に添付しておきます(以下、同様)。
<表4> パナソニックにおける成長判定の技術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| G06V | 2.14 | S | 画像・映像からのパターン認識技術 カメラ映像から人や物を自動で判別するAI技術 |
| G16H | 1.46 | S | ヘルスケアIT・医療データ管理システム 健康管理アプリや病院の電子カルテを支えるIT基盤 |
| G06N | 1.31 | S | 量子計算やニューラルネットワーク等のAI基盤 量子コンピュータ等の高度な計算技術 |
| G05D | 1.26 | A | ロボットや自動運転等の制御システム 自律走行ロボットやドローンの動きを制御する技術 |
| G05B | 1.16 | A | 工場の自動化や製造ラインの制御技術 スマート工場を実現するための高度な自動制御システム |
| G06Q | 1.16 | A | 電子商取引や業務効率化のITソリューション 決済システムや物流管理などビジネスを支えるIT |
| B25B | 1.13 | A | 電動工具や作業支援ロボットの機構 プロ用工具の電子制御や作業を楽にする補助装置 |
| A61C | 1.12 | A | 歯科用機器やデジタル口腔ケア技術 最新の歯科治療器具や口腔内のデジタル計測技術 |
| B26B | 1.11 | A | シェーバーやカッター等の小型刃物製品 ラムダッシュ等の高級シェーバーにおける精密駆動部 |
家電や電池のイメージが強い企業ですが、成長分野のデータを見ると、画像認識(G06V)や医療IT(G16H)といったAI・ソフト・サービス領域へも舵を切っていることが分かります。
ハードウェアだけでなく、これらソフト領域のエンジニアにとっても面白いフェーズにあると言えそうです。
パナソニックの特許情報の詳細(関連記事):パナソニック
4.4.2 三菱電機の成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
<表5> 三菱電機における成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| G06N | 1.67 | S | 量子計算や機械学習等のAI基盤技術 量子コンピュータ等、 |
| B64G | 1.43 | S | 人工衛星やロケット等の宇宙機関連技術 衛星システムやその運用を支える技術 |
| B65G | 1.40 | S | 物流センター等の搬送・貯蔵システム 効率の良いベルトコンベア、自動倉庫の仕組み |
| A61B | 1.31 | S | 高度な医療機器や診断システム がん治療用粒子線装置など最先端医療機器 |
| G05D | 1.23 | A | ドローンや自動運転車の制御システム 空飛ぶクルマや自律走行ロボットの動きを制御する技術 |
| G06Q | 1.22 | A | 社会インフラの運用を支えるITシステム 電力網の管理やスマートシティを実現するためのIT基盤 |
| B25J | 1.15 | A | 産業用ロボットやマニピュレータ技術 工場で繊細な作業を行うロボットアームやその制御技術 |
| G08B | 1.10 | A | 建物や設備の異常を知らせる警報システム ビルの安全やインフラの故障をいち早く検知、報知する技術 |
| H01M | 1.10 | A | 電池や蓄電システムの製造・制御技術 電気車や電力網を支える蓄電デバイス |
宇宙(B64G)や医療(A61B)といった高い信頼性が求められるフロンティア領域への注力が特徴的です。
AI(G06N)やロボット(B25J)を駆使して宇宙から医療までスケールの大きい課題を解決するエンジニアを目指せる環境だと言えるのかもしれません。
三菱電機の特許情報の詳細(関連記事):三菱電機
4.4.3 日立製作所の成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
<表6> 日立製作所における成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| G16H | 1.57 | S | ヘルスケアIT・医療データ管理システム 病院のDXや健康データを活用したITサービス |
| B25J | 1.47 | S | 産業用ロボットやマニピュレータ技術 工場の自動化や高度な作業を担うロボットアーム |
| G06N | 1.39 | S | 量子計算や機械学習等のAI基盤技術 量子コンピュータ等の高度な計算技術 |
| G05D | 1.29 | A | G05D:ロボットや自動運転等の制御システム 無人搬送車やドローン等の自律的な動きを制御 |
| G06Q | 1.26 | A | G06Q:社会インフラの運用を支えるITシステム 物流やエネルギー網を最適化するビジネスIT |
| G06T | 1.22 | A | 画像処理やコンピュータグラフィックス 画像から情報を抽出・加工する視覚技術 |
| G08G | 1.20 | A | 交通制御や運行管理等のシステム 鉄道や道路の混雑を解消し、安全に導く管理技術 |
| B65G | 1.16 | A | 物流センター等の搬送・貯蔵システム 自動倉庫や仕分けラインなど物流を支える設備 |
| G01R | 1.15 | A | 電気的・磁気的変数の測定技術 電力設備や電子回路の精密な計測・診断技術 |
| B61F | 1.13 | A | 鉄道車両の台車や懸架装置に関する技術 列車の乗り心地や走行安定性を支える足回り技術 |
ITとインフラが混ざり合っています。
単にソフトウェアを作るだけでなく、実際に走る列車(B61F)や動くロボット(B25J)をITの力でよりスマートに進化させる、OT(制御技術)×ITの最前線を経験できる環境だと言えそうです。
社会の仕組みを根本からアップデートしたいエンジニアに最適なポートフォリオなのかもしれません。
日立製作所の特許情報の詳細(関連記事):日立製作所
4.4.4 ソニーの成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
今回の分析では「ソニーグループ株式会社」名義の特許情報を集計対象としています。しかし、近年のソニーは事業ごとに分社化が進んでおり、各事業会社による直接出願がこのデータには反映されていない可能性があります。
<表7> ソニーにおける成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| H03M | 1.27 | A | 信号変換やデータ圧縮の符号化技術 音や映像を劣化させずに伝える配信やメタバースの核 |
| G08G | 1.21 | A | 交通制御や運行管理等のシステム 自動運転社会を見据えた次世代モビリティの管制技術 |
ここでのソニーの結果は、あくまでグループ本体として注力している、あるいはグループを横断する基盤技術としての色合いが強いと考えられます。各事業会社(カメラ、センサー、ゲーム等)が独自に進めている最前線の開発動態までは網羅しきれていない可能性がある点にご留意ください。
ソニーの特許情報の詳細(関連記事):ソニー
4.4.5 シャープの成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
<表8> シャープにおける成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| A45D | 1.28 | A | 理容・美容機器の機構や制御に関する技術 ドライヤーやヘアアイロン等の美容家電 |
| G03G | 1.11 | A | 電子写真プロセスや複写・印字関連技術 オフィス用複合機の高画質化や高速化を担う技術 |
生活に関わるBtoC技術(A45D)とビジネスに関わるBtoB技術(G03G)という身近な領域へ注力しているのが特徴です。
独自技術をドライヤー(A45D)や複合機(G03G)といった実機に搭載し、ユーザーの体験に直接かかわるエンジニアリングを経験できる環境だと言えるのかもしれません。
シャープの特許情報の詳細(関連記事):シャープ
4.4.6 東芝の成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
<表9> 東芝における成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| G06N | 1.50 | S | 量子計算や機械学習等のAI基盤技術 量子コンピュータ等の高度な計算技術 |
| B65G | 1.26 | A | 物流センター等の搬送・貯蔵システム 物流の自動化やモノの効率的な輸送を担う機械システム |
| C04B | 1.23 | A | コンクリート等の無機材料やその処理技術 インフラの長寿命化を実現する材料工学技術 |
| G01W | 1.20 | A | 気象観測や気象データの測定に関する技術 気象レーダー等、防災に直結する観測システム |
| G06Q | 1.18 | A | 社会インフラの運用を支えるITシステム エネルギーや都市の管理を最適化するデータ活用基盤 |
| F03D | 1.14 | A | 風力原動機(風力発電システム)関連技術 大型風力発電機等、グリーンエネルギーを創る機械技術 |
| G05D | 1.13 | A | ロボットや自動運転等の制御システム 自動搬送ロボット等の制御技術 |
| G11B | 1.12 | A | 情報ストレージや記録メディア関連技術 膨大なデータを安全・確実に蓄える大容量記憶デバイス |
量子・AIという最先端ソフト技術と材料・エネルギー・気象というハード技術が共存が特徴的です。
単にデータを処理するだけでなく、コンクリート(C04B)から風力発電(F03D)、気象観測(G01W)まで社会インフラの強化に関わっていることがうかがえます。
最先端アルゴリズムの研究から巨大なエネルギー設備の設計あるいは材料レベルでの革新まで多層的で社会貢献実感の高いポートフォリオだと言えるかもしれません。
東芝の特許情報の詳細(関連記事):東芝
4.4.7 日本電気(NEC)の成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
<表10> 日本電気(NEC)における成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| G06V | 1.78 | S | 画像・映像からのパターン認識技術 顔認証技術など映像から特定対象を識別 |
| G16H | 1.52 | S | ヘルスケアIT・医療データ管理システム AIを活用した創薬支援やデジタルヘルスケアの基盤 |
| G07C | 1.43 | S | 時間や回数の記録、出入管理システム 工場の稼働管理やセキュアなオフィス出入管理 |
| G06Q | 1.25 | A | 社会インフラの運用を支えるITシステム 電子政府や金融DXなど社会の仕組みを支えるIT |
| G08G | 1.24 | A | 交通制御や運行管理等のシステム AIによる交通需要予測や安全な都市移動の管制技術 |
| B25J | 1.21 | A | 産業用ロボットやマニピュレータ技術 物流現場や製造ラインで活躍する知能ロボットの制御 |
| G01J | 1.17 | A | 光の強度や色、熱放射の測定技術 非接触での温度検知など高度な光学センシング技術 |
| G06N | 1.10 | A | 量子計算や機械学習等のAI基盤技術 量子コンピュータ等の高度な計算技術 |
現実世界をデジタル化する認識技術(G06V, G01J)と社会の仕組みに統合するITシステム(G16H, G06Q, G08G)が融合的であるのが特徴です。
例えば、顔認証技術に代表されるようなアルゴリズムの医療・交通・セキュリティへの実装が挙げられます。
また、国家レベルのシステムや世界規模のセキュリティ基盤を動かすダイナミックな経験ができるポートフォリオだと言えるのかもしれません。
日本電気(NEC)の特許情報の詳細(関連記事):NEC
4.4.8 キヤノンの成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
<表11> キヤノンにおける成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| G06V | 2.24 | S | 画像・映像からのパターン認識技術 顔認証や異常検知などAIによる高度な視覚認識 |
| H10K | 2.23 | S | 有機半導体デバイスを用いた電子素子 次世代ディスプレイや有機ELに関連する半導体技術 |
| G08G | 1.99 | S | 交通制御や運行管理等のシステム 映像解析を活用した安全な自動運転支援システム |
| C12M | 1.96 | S | 装置・器具等のバイオ・生命科学技術 DNA解析や細胞培養など医療・ライフサイエンス支援 |
| G05D | 1.87 | S | ロボットや自動運転等の制御システム 無人搬送車やドローン等の精密な動きの制御 |
| G01S | 1.60 | S | 電波や光を用いた位置・距離の測定技術 LiDARやレーダーによる高精度な空間認識センサー |
| G16H | 1.59 | S | ヘルスケアIT・医療データ管理システム 診断画像とITを融合させた次世代の医療支援基盤 |
| G06N | 1.49 | S | 量子計算や機械学習等のAI基盤技術 量子コンピュータ等の高度な計算技術 |
| B01F | 1.23 | A | 液体や粉体の混合・撹拌を行う装置技術 インクや新材料の製造を支える高度な流体制御 |
| C09B | 1.21 | A | 染料や顔料等の色材に関する化学技術 高発色・高耐久なインクジェット用インク |
| H04W | 1.20 | A | モバイルネットワーク等の無線通信技術 IoT機器同士を高速につなぐ次世代通信の仕組み |
| G03F | 1.17 | A | 微細パターン形成等の露光・印刷技術 最先端半導体を作るためのナノレベルの露光技術 |
| B05C | 1.16 | A | 液体を表面に塗布・コーティングする技術 均一な薄膜を作るための精密なコーティング装置 |
画像(G06V)と精密制御(G05D)を軸としたマルチ・テクノロジー企業への変革がうかがえます。
バイオ(C12M)や有機半導体(H10K)といった化学・物理の先端領域、自動運転(G08G)や無線通信(H04W)といった次世代インフラへの注力もうかがえます
従来からの光学分野の技術を医療、宇宙、ロボット、半導体製造へと横展開しており、広さと深さを有するポートフォリオだと言えるのかもしれません。
キヤノンの特許情報の詳細(関連記事):キヤノン
4.4.9 富士通の成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
<表12> 富士通における成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| G16H | 1.53 | S | ヘルスケアIT・医療データ管理システム 電子カルテの共有やAI診断等、医療のDXを支えるIT基盤 |
| G06N | 1.46 | S | 量子計算や機械学習等のAI基盤技術 量子コンピュータ等の高度な計算技術 |
IT・ソフトウェアへの選択と集中が特徴です。
全社的な出願割合の3割以上が情報処理(G06F)という中でも勢いがあるのが、医療技術(G16H)と計算技術(G06N)です。
物理的な実機を作るよりも、データとアルゴリズムの取組みたいエンジニアにとって濃密な開発環境だと言えるかもしれません。
富士通の特許情報の詳細(関連記事):富士通
4.4.10 富士フイルムの成長分野
表3において総合スコアが1.1以上(A以上)の技術分野は以下の通りです(下表)。
<表13> 富士フイルムにおける成長判定の術分野
| FI | スコア | 判定 | 技術分野のイメージ例 |
| G16H | 1.69 | S | ヘルスケアIT・医療データ管理システム AI診断支援や医療情報の連携を担うIT基盤 |
| H05K | 1.20 | A | 電子回路基板の製造や構造に関する技術 半導体や電子機器を支える回路基板技術 |
医療のデジタル化(G16H)とモノづくり基盤(H05K)の2つが特徴です。
医療診断装置を、さらにIT(G16H)でネットワーク化して診断の精度や効率を高めたり、従来からの材料制御技術を回路基板(H05K)などの電子材料へ転用しており、化学の知見をITや半導体に活かすエンジニアリングを経験できる環境だと言えるかもしれません。
専門的な技術を医療や次世代デバイスといった領域で役立てたいエンジニアにとって魅力的なポートフォリオなのかもしれません。
富士フイルムの特許情報の詳細(関連記事):富士フイルム
6.最後に
本記事では10年間の特許情報から、総合メーカー各社の開発領域を可視化しました。
総合メーカーという大組織において、どのドメインに身を置くかは、エンジニアのキャリアを左右する重要事項だと言えます。
本記事を通して総合メーカーのの内側を想像する一助となれば幸いです。
7.次に何をすべきか迷っている方へ
総合メーカーで就職・転職を考えている方へ
👉 各総合メーカーにおける開発内容と求められる専門性を解説しています
パナソニック、三菱電機、日立製作所、ソニー、シャープ、東芝、NEC、キヤノン、富士通、富士フイルム
研究開発職の企業の探し方がわからない方へ
👉 特許情報を使って企業を見つける方法を解説しています
自分の専攻を活かせる企業を知りたい方へ
👉 研究開発職に強い企業を専攻別に簡易的に整理した入口編です
化学系、情報系、電気系、機械系、材料系、物理系、数学系、生物系、土木・建築系、薬学系
研究開発職の全体像を知りたい方へ
👉 まずは全体を把握したい方
👉 総合メーカー志望の方はこちら
・総合メーカーの就職・転職先一覧|研究開発に強い企業の技術分野
化学系で就職・転職できる業界を網羅的に知りたい方へ
業界選びで迷っている方へ
👉 研究開発職の相違点を比較して判断したい場合はこちら
4.補足情報
以下、各社の技術分類(FI)、成長性に関するスコア、判定に関する情報です。
<表14>
| パナソニック | 三菱電機 | 日立製作所 | ソニー | シャープ | 東芝 | 日本電気(NEC) | キヤノン | 富士通 | 富士フイルム | ||||||||||||||||||||
| FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 | FI | スコア | 判定 |
| G06V | 2.14 | S | G06N | 1.67 | S | G16H | 1.57 | S | H03M | 1.27 | A | A45D | 1.28 | A | G06N | 1.50 | S | G06V | 1.78 | S | G06V | 2.24 | S | G16H | 1.53 | S | G16H | 1.69 | S |
| G16H | 1.46 | S | B64G | 1.43 | S | B25J | 1.47 | S | G08G | 1.21 | A | G03G | 1.11 | A | B65G | 1.26 | A | G16H | 1.52 | S | H10K | 2.23 | S | G06N | 1.46 | S | H05K | 1.20 | A |
| G06N | 1.31 | S | B65G | 1.40 | S | G06N | 1.39 | S | G06N | 1.05 | B | B65H | 1.08 | B | C04B | 1.23 | A | G07C | 1.43 | S | G08G | 1.99 | S | G06T | 0.89 | C | G09G | 1.09 | B |
| G05D | 1.26 | A | A61B | 1.31 | S | G05D | 1.29 | A | G05D | 0.89 | C | D06F | 1.03 | B | G01W | 1.20 | A | G06Q | 1.25 | A | C12M | 1.96 | S | G06Q | 0.80 | C | A61B | 1.06 | B |
| G05B | 1.16 | A | G05D | 1.23 | A | G06Q | 1.26 | A | H04S | 0.82 | C | F25D | 1.02 | B | G06Q | 1.18 | A | G08G | 1.24 | A | G05D | 1.87 | S | G02F | 0.72 | C | G11B | 1.05 | B |
| G06Q | 1.16 | A | G06Q | 1.22 | A | G06T | 1.22 | A | G06T | 0.80 | C | B65D | 1.01 | B | F03D | 1.14 | A | B25J | 1.21 | A | G01S | 1.60 | S | G01S | 0.72 | C | G06T | 0.98 | B |
| B25B | 1.13 | A | B25J | 1.15 | A | G08G | 1.20 | A | G09F | 0.76 | C | A61L | 0.95 | B | G05D | 1.13 | A | G01J | 1.17 | A | G16H | 1.59 | S | H04B | 0.66 | C | G03B | 0.95 | B |
