機械系は自動車・重工・精密機器・ロボットなど幅広い分野で活躍できる汎用性の高い分野です。
その一方、設計・材料・流体・熱・制御など研究分野ごとに関わる業界や企業が異なるため、自分の専門がどの分野で活かせるのかを整理することが重要になります。
ここで、近年のものづくりは単体の機械設計の枠を超え、センサーやAIと高度に融合したシステムへと移ってきており、企業の研究開発の成果物である特許においても、単なる機構の工夫だけでなく、複雑な動作を最適化する制御アルゴリズムやシステム全体の効率を高める構造設計に関するものが見られます。
本記事では、AIだけでは代替困難な専門性が求められるロボット機構、動力伝達制御、熱・流体マネジメント、積層造形(3Dプリンタ)の分野に焦点を当て、特許出願データをもとに研究開発企業をあぶりだしました。
機械系分野の研究開発職を志望する方に向けて、どのような企業がこの分野で研究開発を行っているのかを把握するための入口としてまとめています。
<結論:研究開発において機械系との関係が推測される上位企業>
(本記事では、上位企業≒対象技術分野の研究開発が活発で強い、と仮定)

特許出願データに基づくと、研究開発における機械系分野の人材は、単なる図面作成に留まらずCAE解析による強度・熱・流体の最適化、ミクロな物理現象を制御する精密機構の設計、革新的な製法によるモノづくりの再定義など、製品の信頼性とパフォーマンスを引き出す役割を担っていることがわかります(表2参照)。
1.はじめに
自身の専門分野を活かせる企業を見つけるのは容易ではありません。
まずはその分野に関わる可能性のある企業を幅広く把握し、全体像をつかむことがキャリア選択の第一歩だと言えます。
本記事では、企業の研究開発情報である特許情報を活用し、機械系の専門分野に関係する可能性がある企業を可視化しました。
全体像を把握するための一助になれば幸いです。
2.特許情報を活用する意義
特許情報は企業の研究開発の軌跡をあらわす客観的な情報です。
一般的なネット検索では知名度順に情報が表示されやすく、表面的な理解に留まりがちです。
特許情報を軸に据えることで、通常ではたどり着けない企業情報を取得でき、本質的な企業研究が可能になります。
3.方法
・対象とする技術に関連する特許分野(筆頭FI)(※)の特許出願件数上位企業を当該技術分野の研究開発企業としました。
※FIとは技術内容を分類するコードであり、その中で筆頭FIとは、リストの一番最初に記載れているものです。発明の最も本質的な技術特徴をあらわすのが筆頭FIです。
(参考)FIコード照会(特許情報プラットフォーム):j-platpat
・今回、特許検索に用いたFIは以下の通りです。
B25J:マニピュレータ、ロボット(FA(ファクトリーオートメーション)、工作機械、医療用ロボットなどが関係)
G06F30/00:設計、最適化または検証のためのコンピュータ支援設計(CAD/CAE、構造解析、流体解析など計算機を用いて物理現象を予測)
F16H61/00:変速機の制御装置や動力伝達の電子制御(自動車や産業用ロボットなどにおける機械工学と制御工学の融合)
F01P F04D:エンジンの冷却や非容積型ポンプの制御・設計(EVのバッテリー冷却や水素社会に向けた流体制御などが関係)
B33Y:3Dプリンティング、積層造形などが関係
・対象期間:2020年~2023年(出願日)
4.注意点
・特許情報は通常、出願から公開まで約1.5年のタイムラグがあります。
・戦略的に特許出願しないノウハウ秘匿を選択している企業も存在します。
・本情報はあくまで可視化された技術力を把握するための指標の一つです。
・必ずしも対象とする技術分野を網羅できているとはかぎりませんし、分野のズレ、情報漏れ、情報ノイズがある場合があります。
・特許出願された情報のみが評価対象となるので、特許出願されていない技術、特許出願をあえておこなわない企業の情報は拾えていません。
・本評価はあくまで特許情報を活用した想定であり、実態と乖離している場合が多々あると考えられます。
5.結果
5.1 出願件数上位企業:機械分野の研究開発企業

出願人上位444の詳細情報は記事最後尾(表3)に載せています。
5.2 業界分類
主な出願人企業を業界別に整理しました(下表)。
なお、下表は特許検索結果に基づきAIに分類化させており、分類名や企業の分類先に間違いがあることもあります。あくまでご参考ということで。
<表1>
| 業界カテゴリ | 該当企業(一部抜粋・順不同) |
| 産業ロボット・FA・自動化 | ファナック、安川電機、不二越、ダイヘン、デンソーウェーブ、MUJIN、 THK、FUJI、CKD、JUKI、ダイフク、ニデック、 ニデックインスツルメンツ、日本電産サンキョー、山洋電気、スター精機、 アイエイアイ、新東工業、アールティ、テムザック、 コネクテッドロボティクス、TechMagic、東京ロボティクス、 ボストン ダイナミクス,インコーポレイテッド、ベア ロボティクス インク |
| 自動車・輸送機器(制御・機構) | トヨタ自動車、本田技研工業、デンソー、アイシン、マツダ、日産自動車、 SUBARU、スズキ、三菱自動車工業、いすゞ自動車、ヤマハ発動機、 カワサキモータース、ダイハツ工業、ジヤトコ、ジェイテクト、 アイシン精機、アイシン・エィ・ダブリュ、トヨタ車体、トヨタ紡織、 日立Astemo、豊田中央研究所、 ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト、テスラ,インコーポレイテッド |
| 工作機械・精密加工・積層造形 | DMG森精機、オークマ、ヤマザキマザック、芝浦機械、ソディック、 ディスコ、マキタ、ミツトヨ、工機ホールディングス、 京セラインダストリアルツールズ、SOLIZE、 スリーディー システムズ インコーポレーテッド、 ストラタシス,インコーポレイテッド、ニコン エスエルエム ソルーションズ |
| 重工業・プラント・流体機械 | 三菱重工業、川崎重工業、IHI、荏原製作所、クボタ、住友重機械工業、 小松製作所、日立建機、コベルコ建機、酉島製作所、川本製作所、 電業社機械製作所、鶴見製作所、三菱重工コンプレッサ、 三菱重工サーマルシステムズ、三菱パワー、日立GEニュークリア・エナジー |
| 電機・電子部品・精密機器 | パナソニックIPマネジメント、三菱電機、日立製作所、東芝、シャープ、 ソニーグループ、キヤノン、リコー、セイコーエプソン、ニコン、 コニカミノルタ、オリンパス・ヴィンター・ウント・イベ、カシオ計算機、 村田製作所、京セラ、TDK、ローム、日本電気、富士通 |
| 機械要素・コンポーネント | NTN、日本精工、ナブテスコ、日本発條、ミネベアミツミ、住友電気工業、 SMC、アズビル、横河電機、チノー、東京エレクトロン、 SCREENホールディングス、 アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド、日本電産トーソク、 日本電産シンポ |
| 建設・空調・住宅設備 | 大成建設、清水建設、竹中工務店、大林組、鹿島建設、大和ハウス工業、 積水ハウス、旭化成ホームズ、ダイキン工業、富士通ゼネラル、 東芝キヤリア、リンナイ、ノーリツ、TOTO、LIXIL |
| 素材・化学・タイヤ | 日本製鉄、JFEスチール、神戸製鋼所、大同特殊鋼、三菱マテリアル、 ブリヂストン、住友ゴム工業、横浜ゴム、TOYO TIRE、三井化学、 東レ、旭化成、三菱ケミカル、積水化学工業、DIC、昭和電工 |
| 大学・研究機関 | 国立大学法人 東京大学、国立大学法人大阪大学、国立大学法人京都大学、 国立大学法人東北大学、国立大学法人九州工業大学、 国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、 学校法人早稲田大学、学校法人立命館 |
5.3 役割と具体的業務内容のイメージ
以下、上記業界から推測される役割と具体的な業務内容のイメージです。やはり、上表同様にご参考レベルということで。
<表2>
| 業界カテゴリ | 特徴的なFI(技術領域) | 機械系業務の役割 | 具体的な業務イメージ例 |
| 産業ロボット・FA・自動化 | B25J (マニピュレータ) | 高度な機構設計と駆動制御 | 多関節ロボットの構造解析・軽量化設計、自動生産ラインのタクトタイム短縮に向けた最適化 |
| G05B (制御・監視) | 自由自在な動きを実現するリンク機構の設計や高速・高精度なモーション制御 | ||
| 自動車・輸送機器(制御・機構) | B60W (車両制御) | 安全・快適な運動性能の追求 | 自動運転を支えるステアリング機構の開発、EV向け熱管理システムの構築 |
| F02D (エンジン等制御) | 振動・騒音(NVH)の低減や衝突安全性・空力性能を最大化するボディ構造の設計 | ||
| 工作機械・精密加工・積層造形 | B23Q (工作機械部材) | ナノ精度の追求と新製法確立 | 超精密加工機の主軸構造の熱安定化設計、金属3Dプリンターによる複雑形状部品の造形条件最適化 |
| B33Y (付加製造・3Dプリント) | 熱変位を抑えた高剛性な筐体設計や3Dプリンティングによる積層プロセスの開発 | ||
| 重工業・プラント・流体機械 | F01D (タービン) | 巨大エネルギーの変換と制御 | 航空機エンジンのタービン翼の流体・熱解析、水素キャリア船の極低温タンク構造設計 |
| B63B (船舶構造) | 流体解析(CFD)を駆使した効率的な翼形状の設計や巨大構造物の強度・疲労解析 | ||
| 電機・電子部品・精密機器 | G03G (電子写真) | 微細・高精度な自動化技術 | 半導体露光装置の超精密位置決め機構、次世代デバイスの熱シミュレーションと冷却設計 |
| H01L (半導体製造装置) | 薄膜形成や微細露光を実現する超精密ステージ機構や放熱・実装構造の設計 | ||
| 機械要素・コンポーネント | F16C (軸受) | 機械の信頼性と効率の底上げ | 超高速回転用ベアリングの開発、小型・高トルクを実現するロボット用精密減速機の設計 |
| F16H (伝導機構) | 摩擦・摩耗を最小化するトライボロジー技術や動力を無駄なく伝える動力伝達機構 | ||
| 建設・空調・住宅設備 | F24F (空調・換気) | 環境制御と快適空間の創造 | AI制御によるオフィス空調の気流最適化設計、スマートホーム向けユニットバスの構造開発 |
| E04B (建物構造) | 気流・温度分布の最適化による省エネ空調設計や耐震・免震構造の機械的解析 | ||
| 素材・化学・タイヤ | B29D (タイヤ製造) | 製造プロセスの機械的最適化 | 低燃費タイヤの接地形状解析、カーボンニュートラル燃料製造用プラントの反応器設計 |
| B01J (化学反応装置) | ゴムや樹脂の成形プロセスにおける圧力・温度制御や材料の混練・攪拌機構。 |
6.最後に
本記事における評価は、対象技術に関係すると思われる技術分類から得られた直近の特許出願情報に基づきます。
本記事の情報は当該技術分野に関連する業界や企業についての入口的情報に過ぎません。
関連業界や関連企業については、以下をご覧ください。
7.次に何をすべきか迷っている方へ
この分野で就職・転職を考えている方へ
👉 関連する業界・企業における開発内容と求められる専門性を解説しています
■ モビリティ・重工業・建設(動的制御と構造設計)
自動車業界・自動車部品業界(次世代モビリティの車両運動制御、電動パワートレインの熱管理および衝突安全を支える構造解析)
トラック業界(物流効率を最大化する連結走行技術や過酷な使用環境に耐えうる高耐久シャシーの知財戦略)
重機械業界(ガスタービンの熱流体解析による高効率化や大規模構造物の振動抑制・疲労破壊防止技術)
建設業界(ゼネコン)・建設業界(サブコン)・住宅設備業界(建設機械の自動運転(油圧制御)技術や、省エネ・快適性を両立する空調・給湯システムの流体制御)
■ 精密機器・自動化・工作機械(高精度化と要素技術)
工作機械業界(マシニングセンタの高速・高精度加工を支える熱変位補正や工具の長寿命化を実現する材料・形状設計)
半導体製造装置業界・半導体業界(外資)・半導体業界(国内)(ナノメートル単位の露光・搬送を実現する超精密位置決め機構と真空・クリーンルーム内での特殊環境メカトロニクス)
複合機業界・時計業界(高速紙送り機構の紙粉・静電気制御や極小空間に機能を凝縮するマイクロメカニズムの権利化)
■ 総合電機・電子部品(生産技術と熱・電磁設計)
パナソニック・三菱電機・日立製作所(産業用ロボットの多軸連携制御、パワーモジュールの冷却設計およびスマート工場の生産ライン最適化)
ソニー・シャープ(レンズ駆動アクチュエータの薄型化、ディスプレイの放熱構造および微細な電子部品の高速実装技術)
東芝・NEC・富士通(データセンター用サーバーの冷却システムやインフラを支える重電機器の構造信頼性評価)
電子部品業界(総合)・電子部品業界(総合に続く規模)(コンデンサ等の高速自動組立て機自体の開発やコネクタの嵌合性を担保する金型・成形技術)
電線・ケーブル業界(送電効率を追求した導体構造や、洋上風力発電用ケーブルの耐環境・敷設技術)
研究開発職の企業の探し方がわからない方へ
👉 特許情報を使って企業を見つける方法を解説しています
自分の専攻を活かせる企業を知りたい方へ
👉 研究開発職に強い企業を専攻別に簡易的に整理した入口編です
化学系、情報系、電気系、機械系、材料系、物理系、数学系、生物系、土木・建築系、薬学系
研究開発職の全体像を知りたい方へ
👉 まずは全体を把握したい方
👉 総合メーカー志望の方はこちら
・総合メーカーの就職・転職先一覧|研究開発に強い企業の技術分野
化学系で就職・転職できる業界を網羅的に知りたい方へ
業界選びで迷っている方へ
👉 研究開発職の相違点を比較して判断したい場合はこちら
8.補足情報
以下、各社の2020年から2023年までの出願件数です。
<表3>上記研究開発企業を導出した検索条件に基づく検索結果の上位出願人リスト
| 企業 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 総計 | |
| 1 | トヨタ自動車 | 167 | 209 | 199 | 168 | 743 |
| 2 | セイコーエプソン | 136 | 167 | 197 | 144 | 644 |
| 3 | ファナック | 25 | 246 | 109 | 33 | 413 |
| 4 | 三菱電機 | 89 | 92 | 99 | 73 | 353 |
| 5 | 川崎重工業 | 75 | 91 | 72 | 79 | 317 |
| 6 | パナソニックIPマネジメント | 52 | 71 | 64 | 63 | 250 |
| 7 | 本田技研工業 | 32 | 81 | 79 | 44 | 236 |
| 8 | 日立製作所 | 44 | 55 | 63 | 64 | 226 |
| 9 | キヤノン | 41 | 63 | 53 | 68 | 225 |
| 10 | 荏原製作所 | 45 | 63 | 35 | 34 | 177 |
| 11 | オムロン | 36 | 55 | 43 | 42 | 176 |
| 12 | クボタ | 45 | 47 | 39 | 29 | 160 |
| 13 | 三菱重工業 | 22 | 50 | 35 | 33 | 140 |
| 14 | デンソーウェーブ | 21 | 42 | 46 | 30 | 139 |
| 15 | 豊田自動織機 | 37 | 30 | 39 | 28 | 134 |
| 16 | リコー | 49 | 33 | 28 | 19 | 129 |
| 17 | 日本電産サンキョー | 52 | 30 | 33 | 11 | 126 |
| 18 | 川本製作所 | 52 | 35 | 22 | 16 | 125 |
| 19 | 東芝 | 30 | 36 | 30 | 29 | 125 |
| 20 | 神戸製鋼所 | 36 | 35 | 40 | 13 | 124 |
| 21 | 安川電機 | 24 | 29 | 30 | 34 | 117 |
| 22 | デンソー | 34 | 33 | 33 | 16 | 116 |
| 23 | ソフトバンクグループ | 0 | 0 | 29 | 85 | 114 |
| 24 | ダイヘン | 9 | 26 | 36 | 37 | 108 |
| 25 | MUJIN | 35 | 15 | 30 | 26 | 106 |
| 26 | ダイキン工業 | 26 | 29 | 23 | 23 | 101 |
| 27 | 住友重機械工業 | 12 | 30 | 30 | 25 | 97 |
| 28 | ダイハツ工業 | 20 | 37 | 11 | 27 | 95 |
| 29 | マツダ | 34 | 31 | 13 | 16 | 94 |
| 30 | 不二越 | 5 | 42 | 24 | 21 | 92 |
| 31 | ゼロックス コーポレイション | 17 | 28 | 28 | 15 | 88 |
| 32 | SUBARU | 9 | 36 | 28 | 13 | 86 |
| 33 | IHI | 19 | 28 | 24 | 14 | 85 |
| 34 | エドワーズ | 17 | 29 | 17 | 22 | 85 |
| 35 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ | 19 | 39 | 12 | 15 | 85 |
| 36 | FUJI | 28 | 27 | 18 | 11 | 84 |
| 37 | ミネベアミツミ | 11 | 25 | 19 | 24 | 79 |
| 38 | スズキ | 19 | 25 | 21 | 13 | 78 |
| 39 | JFEスチール | 11 | 11 | 34 | 17 | 73 |
| 40 | 日本電気 | 14 | 27 | 23 | 6 | 70 |
| 41 | ザ・ボーイング・カンパニー | 15 | 27 | 11 | 15 | 68 |
| 42 | 日本電産 | 19 | 22 | 23 | 4 | 68 |
| 43 | 富士通 | 27 | 14 | 14 | 6 | 61 |
| 44 | アイシン | 0 | 18 | 23 | 17 | 58 |
| 45 | 日本製鉄 | 12 | 17 | 16 | 12 | 57 |
| 46 | DMG森精機 | 11 | 17 | 13 | 14 | 55 |
| 47 | 大林組 | 9 | 5 | 17 | 23 | 54 |
| 48 | ジヤトコ | 24 | 6 | 13 | 10 | 53 |
| 49 | 日立金属 | 19 | 15 | 19 | 0 | 53 |
| 50 | ジェイテクト | 25 | 12 | 11 | 4 | 52 |
| 51 | ダッソー システムズ | 12 | 10 | 14 | 15 | 51 |
| 52 | ヤマハ発動機 | 13 | 13 | 15 | 10 | 51 |
| 53 | 住友ゴム工業 | 19 | 8 | 15 | 9 | 51 |
| 54 | いすゞ自動車 | 20 | 17 | 6 | 6 | 49 |
| 55 | 島津製作所 | 13 | 12 | 17 | 7 | 49 |
| 56 | ブリヂストン | 3 | 26 | 14 | 4 | 47 |
| 57 | メディカロイド | 15 | 19 | 11 | 1 | 46 |
| 58 | 東京エレクトロン | 15 | 10 | 5 | 14 | 44 |
| 59 | 日立建機 | 11 | 9 | 11 | 13 | 44 |
| 60 | NTN | 5 | 13 | 16 | 9 | 43 |
| 61 | アズビル | 5 | 17 | 14 | 7 | 43 |
| 62 | 日本精工 | 3 | 17 | 11 | 11 | 42 |
| 63 | アイシン・エィ・ダブリュ | 18 | 23 | 0 | 0 | 41 |
| 64 | 三菱重工コンプレッサ | 8 | 14 | 12 | 7 | 41 |
| 65 | 大和ハウス工業 | 2 | 8 | 20 | 11 | 41 |
| 66 | アルケマ フランス | 10 | 11 | 10 | 9 | 40 |
| 67 | ソニーグループ | 8 | 14 | 9 | 9 | 40 |
| 68 | ニコン | 7 | 9 | 12 | 12 | 40 |
| 69 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア | 9 | 11 | 15 | 4 | 39 |
| 70 | 日立グローバルライフソリューションズ | 18 | 10 | 8 | 2 | 38 |
| 71 | スリーディー システムズ インコーポレーテッド | 6 | 10 | 13 | 7 | 36 |
| 72 | 清水建設 | 5 | 12 | 9 | 10 | 36 |
| 73 | ミマキエンジニアリング | 9 | 5 | 13 | 8 | 35 |
| 74 | 酉島製作所 | 12 | 6 | 4 | 13 | 35 |
| 75 | スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー | 6 | 9 | 11 | 8 | 34 |
| 76 | ヌオーヴォ・ピニォーネ・テクノロジー・ソチエタ・レスポンサビリタ・リミタータ | 6 | 5 | 9 | 14 | 34 |
| 77 | 竹中工務店 | 15 | 11 | 6 | 2 | 34 |
| 78 | カシオ計算機 | 1 | 9 | 10 | 12 | 32 |
| 79 | コネクテッドロボティクス | 0 | 5 | 10 | 17 | 32 |
| 80 | 新東工業 | 3 | 10 | 11 | 8 | 32 |
| 81 | マキタ | 15 | 8 | 6 | 2 | 31 |
| 82 | 東京ロボティクス | 10 | 6 | 10 | 5 | 31 |
| 83 | 日鉄エンジニアリング | 2 | 6 | 11 | 12 | 31 |
| 84 | 日立GEニュークリア・エナジー | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
| 85 | コニカミノルタ | 7 | 12 | 3 | 8 | 30 |
| 86 | ストラタシス リミテッド | 4 | 11 | 8 | 7 | 30 |
| 87 | プファイファー・ヴァキューム・テクノロジー・アクチエンゲゼルシャフト | 3 | 9 | 2 | 16 | 30 |
| 88 | ヤンマーホールディングス | 3 | 4 | 12 | 11 | 30 |
| 89 | 京セラ | 6 | 0 | 16 | 8 | 30 |
| 90 | デクステリティ・インコーポレーテッド | 5 | 1 | 8 | 15 | 29 |
| 91 | 井関農機 | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 |
| 92 | 日本電子 | 7 | 10 | 5 | 7 | 29 |
| 93 | SMC | 1 | 9 | 10 | 8 | 28 |
| 94 | シャープ | 5 | 9 | 6 | 8 | 28 |
| 95 | 日産自動車 | 3 | 5 | 9 | 11 | 28 |
| 96 | 日本発條 | 5 | 9 | 11 | 3 | 28 |
| 97 | インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド | 5 | 9 | 7 | 6 | 27 |
| 98 | ディスコ | 5 | 8 | 12 | 2 | 27 |
| 99 | パロ アルト リサーチ センター インコーポレイテッド | 0 | 11 | 12 | 4 | 27 |
| 100 | 三井化学 | 0 | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 101 | 三菱自動車工業 | 2 | 6 | 10 | 9 | 27 |
| 102 | 小松製作所 | 0 | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 103 | 東レ | 9 | 4 | 10 | 4 | 27 |
| 104 | 日立インダストリアルプロダクツ | 5 | 4 | 11 | 7 | 27 |
| 105 | アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド | 4 | 8 | 6 | 7 | 25 |
| 106 | ソディック | 10 | 7 | 7 | 1 | 25 |
| 107 | ツェーエル・シュッツレヒツフェアヴァルトゥングス・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング | 17 | 7 | 1 | 0 | 25 |
| 108 | SCREENホールディングス | 4 | 2 | 5 | 13 | 24 |
| 109 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 3 | 12 | 3 | 6 | 24 |
| 110 | ナブテスコ | 3 | 8 | 12 | 1 | 24 |
| 111 | TOYO TIRE | 10 | 7 | 4 | 2 | 23 |
| 112 | 横浜ゴム | 7 | 9 | 2 | 5 | 23 |
| 113 | プロテリアル | 0 | 2 | 3 | 17 | 22 |
| 114 | 学校法人立命館 | 3 | 4 | 9 | 6 | 22 |
| 115 | 三菱ケミカル | 4 | 7 | 5 | 6 | 22 |
| 116 | 国立大学法人東北大学 | 4 | 8 | 8 | 1 | 21 |
| 117 | 三菱重工エンジン&ターボチャージャ | 6 | 8 | 5 | 2 | 21 |
| 118 | 山陽特殊製鋼 | 2 | 6 | 6 | 7 | 21 |
| 119 | 鶴見製作所 | 8 | 2 | 4 | 7 | 21 |
| 120 | JVCケンウッド | 3 | 9 | 4 | 4 | 20 |
| 121 | エドワーズ リミテッド | 8 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 122 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 6 | 9 | 4 | 1 | 20 |
| 123 | 横河電機 | 5 | 3 | 2 | 10 | 20 |
| 124 | 村田製作所 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
| 125 | 日本電産トーソク | 4 | 13 | 0 | 3 | 20 |
| 126 | アイシン精機 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 |
| 127 | エスエルエム ソルーションズ グループ アーゲー | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| 128 | エックス デベロップメント エルエルシー | 8 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 129 | グーグル エルエルシー | 4 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| 130 | パナソニック | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 |
| 131 | ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング | 7 | 2 | 6 | 4 | 19 |
| 132 | 古河産機システムズ | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 |
| 133 | 国立大学法人東京工業大学 | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 |
| 134 | 凸版印刷 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 |
| 135 | 日立産機システム | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| 136 | DIC | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 |
| 137 | カーエスベー ソシエタス ヨーロピア ウント コンパニー コマンディート ゲゼルシャフト アウフ アクチェン | 2 | 8 | 8 | 0 | 18 |
| 138 | シーエムアール・サージカル・リミテッド | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 |
| 139 | ジール・アベッグ エスエー | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| 140 | ダッソー システムズ ソリッドワークス コーポレイション | 1 | 7 | 6 | 4 | 18 |
| 141 | フランカ エーミカ ゲーエムベーハー | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 142 | ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング | 1 | 5 | 8 | 4 | 18 |
| 143 | 倉敷紡績 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 144 | 東レエンジニアリング | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 |
| 145 | 日東工業 | 1 | 2 | 10 | 5 | 18 |
| 146 | ▲騰▼▲訊▼科技(深▲セン▼)有限公司 | 0 | 5 | 3 | 9 | 17 |
| 147 | NECプラットフォームズ | 0 | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 148 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 |
| 149 | コベルコ建機 | 5 | 3 | 6 | 3 | 17 |
| 150 | シューラット テクノロジーズ,インク. | 0 | 9 | 4 | 4 | 17 |
| 151 | ダイフク | 4 | 7 | 4 | 2 | 17 |
| 152 | ダッソー システムズ シムリア コーポレイション | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| 153 | ローレルバンクマシン | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 154 | 大成建設 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 |
| 155 | 日立Astemo | 0 | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 156 | Preferred Networks | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 |
| 157 | THK | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 |
| 158 | ソニー | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 159 | パーシモン テクノロジーズ コーポレイション | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 |
| 160 | フジタ | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 |
| 161 | ボストン ダイナミクス,インコーポレイテッド | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 |
| 162 | 学校法人早稲田大学 | 7 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| 163 | 大同特殊鋼 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 |
| 164 | 日立ハイテク | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 |
| 165 | G-ant | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 166 | アマダ | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 167 | オカド・イノベーション・リミテッド | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 168 | シナノケンシ | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 169 | シャンハイ・フレクシブ・ロボティクス・テクノロジー・カンパニー・リミテッド | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 |
| 170 | ニデックインスツルメンツ | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 171 | リンクウィズ | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 172 | 旭化成 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 |
| 173 | 国立大学法人 東京大学 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 |
| 174 | 日本電産サーボ | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 |
| 175 | 之江実験室 | 4 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 176 | 不二工機 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| 177 | KDDI | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 |
| 178 | オートデスク,インコーポレイテッド | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 |
| 179 | オーリス ヘルス インコーポレイテッド | 4 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 180 | ニデック | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 181 | ブルックス オートメーション ユーエス、エルエルシー | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| 182 | リアルタイム ロボティクス, インコーポレーテッド | 3 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 183 | ルノー エス.ア.エス. | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 184 | ローム ロボティクス インコーポレイテッド | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 |
| 185 | 国際電気通信基礎技術研究所 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 |
| 186 | 三星電子 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 187 | 三菱マテリアル | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 |
| 188 | 三菱電機エンジニアリング | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 189 | 山洋電気 | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 190 | 日本電信電話 | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 |
| 191 | 豊田中央研究所 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 |
| 192 | 矢崎総業 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 193 | アーベーベー・シュバイツ・アーゲー | 3 | 0 | 8 | 2 | 13 |
| 194 | エクサウィザーズ | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 195 | オークマ | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| 196 | ジャビル インク | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 |
| 197 | スター精機 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 198 | ダイバージェント テクノロジーズ, インコーポレイテッド | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
| 199 | ブラザー工業 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| 200 | リバーフィールド | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 201 | 愛三工業 | 5 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 202 | 京セラインダストリアルツールズ | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 203 | 新明和工業 | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 |
| 204 | 積水ハウス | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| 205 | 富士電機 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 206 | 浙江大学 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 |
| 207 | エボニック オペレーションズ ゲーエムベーハー | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
