開発職サーチナビ

▶研究開発職志望者のための企業探索サイト◀

【特許取得(第7827341号)】独自手法、ノウハウを活用
● 採用サイトでは扱わない企業の研究開発の実態を弁理士が導出
● 約60業界・300社以上の研究・開発職ニーズを特許情報から可視化
● 専攻や研究、実務経験を踏まえた希望キャリアのルートを抽出・整理
特許に裏打ちされた志望動機の構築、研究・開発経験に合致する企業の特定に
▶当サイトの考え方

\ まずは、ご自身の専攻・専門分野から探す /

①専攻・専門分野から探す研究開発職

数学系の就職・転職先一覧|研究職・開発職に強い企業ランキング【特許出願データから分析】

 数学系は応用範囲が広い分野であり、金融・IT・製造業など多様な分野で活躍できる一方、自分の専門をどの業界でどのように活かすべきかが見えにくい分野です。

 そのため、就職・転職においては選択肢の広さゆえに進路を絞りにくいという問題があります。

 ここで、近年の技術革新を見ると、物理的な試作から数理モデルによる予測と最適化へと主戦場が移ってきており、企業の研究開発の成果物である特許においても、単なるモノの構造だけでなく、複雑な事象が抽象化された高度なアルゴリズムでの権利化が加速しています。

 本記事では、数理モデル、機械学習アルゴリズム、暗号技術の分野に焦点を当て、特許出願データをもとに研究開発企業をあぶりだしました。

 数学・数理科学系の研究開発職を志望する方に向けて、どのような企業がこの分野で研究開発を行っているのかを把握するための入口としてまとめています。

 

 <結論:研究開発において数学分野との関係が推測される上位企業>

(本記事では、上位企業≒対象技術分野の研究開発が活発で強い、と仮定)

 

 特許出願データに基づくと、研究開発における数学系分野の人材は単なる計算に留まらず、複雑な物理・社会現象のモデル化、論理的裏付けによるアルゴリズムの安全性・精度保証、膨大な選択肢からの最適解導出など、抽象思考を駆使した技術向上の役割を担っていることがわかります(表2参照)。

 

 

1.はじめに

 自身の専門分野を活かせる企業を見つけるのは容易ではありません。

 まずはその分野に関わる可能性のある企業を幅広く把握し、全体像をつかむことがキャリア選択の第一歩だと言えます。

 本記事では、企業の研究開発情報である特許情報を活用し、数学系の専門分野に関係する可能性がある企業を可視化しました。

 全体像を把握するための一助になれば幸いです。

 

2.特許情報を活用する意義

 特許情報は企業の研究開発の軌跡をあらわす客観的な情報です。

 一般的なネット検索では知名度順に情報が表示されやすく、表面的な理解に留まりがちです。

 特許情報を軸に据えることで、通常ではたどり着けない企業情報を取得でき、本質的な企業研究が可能になります。

 

3.方法

・対象とする技術に関連する特許分野(筆頭FI)(※)の特許出願件数上位企業を当該技術分野の研究開発企業としました。

 ※FIとは技術内容を分類するコードであり、その中で筆頭FIとは、リストの一番最初に記載れているものです。発明の最も本質的な技術特徴をあらわすのが筆頭FIです。
 (参考)FIコード照会(特許情報プラットフォーム):j-platpat

・今回、特許検索に用いたFIは以下の通りです。

 G06F17/00:数理アルゴリズム(IT・ITコンサル、通信、金融、製造などに関係)

 G06N:機械学習・数理モデル(AI、自動運転、創薬、素材探索などに関係)

 H04L9/00:ネットワークセキュリティ(サイバーセキュリティ、通信、ブロックチェーン、金融などに関係)

 

・対象期間:2020年~2023年(出願日)

 

4.注意点

・特許情報は通常、出願から公開まで約1.5年のタイムラグがあります。

・戦略的に特許出願しないノウハウ秘匿を選択している企業も存在します。

・本情報はあくまで可視化された技術力を把握するための指標の一つです。

・必ずしも対象とする技術分野を網羅できているとはかぎりませんし、分野のズレ、情報漏れ、情報ノイズがある場合があります。

・特許出願された情報のみが評価対象となるので、特許出願されていない技術、特許出願をあえておこなわない企業の情報は拾えていません。

・本評価はあくまで特許情報を活用した想定であり、実態と乖離している場合が多々あると考えられます。

 

5.結果

5.1 出願件数上位企業:数学分野の研究開発企業

 

 出願人上位462の詳細情報は記事最後尾(表3)に載せています。

 

5.2 業界分類

 主な出願人企業を業界別に整理しました(下表)。

 なお、下表は特許検索結果に基づきAIに分類化させており、分類名や企業の分類先に間違いがあることもあります。あくまでご参考ということで。

<表1>

業界カテゴリ 該当企業(一部抜粋・順不同)
IT・クラウド・AI開発 富士通、日本電気、日本電信電話、日立製作所、ソフトバンクグループ、
グーグル エルエルシー、マイクロソフト テクノロジー ライセンシング、
ヤフー、LINEヤフー、楽天、
オラクル・インターナショナル・コーポレイション、
Preferred Networks、ディープマインド テクノロジーズ、
テンセント・テクノロジー・(シェンジェン)、華為技術有限公司、
ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス アンド テクノロジー、
エクサウィザーズ、ABEJA、HEROZ、ドゥーサン コーポレイション
通信・ネットワーク・暗号 KDDI、NTTドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、
ソフトバンク、楽天モバイル、クゥアルコム・インコーポレイテッド、
ノキア テクノロジーズ、中興通訊股▲ふん▼有限公司、
エヌチェーン ライセンシング アーゲー、アイデミア フランス、
タレス・ディス・フランス・エス・ア・エス、ピーキューシールド・リミテッド
金融・決済・ビジネス解析 キャピタル・ワン・サービシーズ、マスターカード インターナシヨナル、
アメリカン エキスプレス、ゴールドマン サックス アンド カンパニー、
ジェーシービー、野村総合研究所、日本総合研究所、
みずほリサーチ&テクノロジーズ、アクセンチュア グローバル ソリューションズ、
セールスフォース ドット コム、キナクシス インコーポレイテッド
量子コンピュータ・次世代計算 クオンティニュアム エルエルシー、イオンキュー インコーポレイテッド、
テラ クアンタム アーゲー、ディー-ウェイブ システムズ、
QunaSys、Quemix、アイキューエム フィンランド、
ユニバーサル クオンタム リミテッド、アリス・アンド・ボブ、
パリティ クオンタム コンピューティング
製造・自動運転(数理制御) トヨタ自動車、本田技研工業、デンソー、日立Astemo、アイシン、
マツダ、ダイハツ工業、いすゞ自動車、ウーブン・バイ・トヨタ、
ウェイモ エルエルシー、ストラドビジョン、テスラ,インコーポレイテッド、
ローベルト ボツシユ、コンチネンタル・オートナマス・モビリティ、
三菱電機、東芝、オムロン、ファナック、ダイキン工業、
荏原製作所、三菱重工業
半導体・ハードウェア解析 キオクシア、ルネサスエレクトロニクス、ソニーセミコンダクタソリューションズ、
エヌビディア コーポレーション、インテル・コーポレーション、
アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ、アーム・リミテッド、
SCREENホールディングス、東京エレクトロン、マイクロン テクノロジー
精密・光学・メディカル解析 キヤノン、セイコーエプソン、リコー、コニカミノルタ、富士フイルム、
オリンパス、島津製作所、ニコン、キーエンス、キヤノンメディカルシステムズ、
シスメックス、イルミナ インコーポレイテッド、エフ.ホフマン-ラ ロシュ、
コーニンクレッカ フィリップス、バイオセンス・ウエブスター
素材・建設・エネルギー(解析) 日本製鉄、JFEスチール、神戸製鋼所、住友電気工業、ブリヂストン、
横浜ゴム、旭化成、レゾナック、昭和電工、DIC、東レ、大日本印刷、
凸版印刷、TOPPANホールディングス、清水建設、竹中工務店、
奥村組、中国電力、ENEOS
大学・研究機関 国立大学法人 東京大学、国立大学法人大阪大学、国立大学法人京都大学、
国立大学法人東京工業大学、国立大学法人東北大学、国立大学法人北海道大学、
国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人理化学研究所、
国立研究開発法人情報通信研究機構、学校法人早稲田大学、
学校法人慶應義塾、浙江大学

 

5.3 役割と具体的業務内容のイメージ

 以下、上記業界から推測される役割と具体的な業務内容のイメージです。やはり、上表同様にご参考レベルということで。

<表2>

業界カテゴリ 特徴的なFI(技術領域) 数理系業務の役割 具体的な業務イメージ例
IT・クラウド・AI開発 G06N (数理モデル) アルゴリズムの理論構築 大規模言語モデル(LLM)の学習効率化アルゴリズムや推薦システムの数理設計
G06F 16/ (情報検索) 機械学習の損失関数の設計や大規模データの高効率な検索ロジックの構築
通信・ネットワーク・暗号 H04L 9/ (暗号学) 情報の安全性と信頼性の証明 次世代暗号プロトコルの安全性証明、5G/6Gにおける信号処理の数理最適化
H03M (符号化) 耐量子計算機暗号の理論研究や通信エラーを極限まで減らす符号理論の応用
金融・決済・ビジネス解析 G06Q 40/ (金融) 不確実性のモデリング 金融デリバティブの価格算定モデル構築、AIによる不正決済検知の統計モデル設計
G06Q 10/ (経営) 金融商品の価格決定(クオンツ)やリスク予測、マーケティングの統計解析
量子コンピュータ・次世代計算 G06N 10/ (量子計算) 計算原理の再定義 量子エラー訂正コードの開発、量子アニーリングを用いた組み合わせ最適化問題の解法
量子ビットの制御アルゴリズムや量子ゲート方式における計算量理論の研究
製造・自動運転(数理制御) G05B (制御論) 動的システムの制御と予測 自動運転車の障害物回避ルートのリアルタイム計算、生産ラインの巡回セールスマン問題最適化
G01S (信号処理) カルマンフィルタ等の確率統計を用いた状態推定やロボットの最短経路問題
半導体・ハードウェア解析 G06F 30/30 (回路設計) 論理検証と計算幾何 半導体レイアウト設計の自動化(EDA)ツールのアルゴリズム開発、回路の形式検証
回路の論理設計の正当性証明や微細パターンの配置を最適化する幾何学アルゴリズム
精密・光学・メディカル解析 G06T (画像解析) 画像再構成と逆問題解析 画像診断支援AIの認識精度向上、デジタルカメラの逆光補正等の画像処理数理
G16H (医療情報) CTやMRIの計測データからの画像復元や高精度なレンズ設計の数理的評価
素材・建設・エネルギー(解析) G16C (計算化学) 物理現象の離散化とシミュレーション 分子動力学シミュレーションの高速化、建物構造の振動制御アルゴリズムの開発
E04G (構造計算) 有限要素法(FEM)の精度向上や、マテリアルズ・インフォマティクスによる新材料探索

 

6.最後に

 本記事における評価は、対象技術に関係すると思われる技術分類から得られた直近の特許出願情報に基づきます。

 本記事の情報は当該技術分野に関連する業界や企業についての入口的情報に過ぎません。

 関連業界や関連企業については、以下をご覧ください。

 

7.次に何をすべきか迷っている方へ

この分野で就職・転職を考えている方へ

👉 関連する業界・企業における開発内容と求められる専門性を解説しています

 ■ インフラ・重厚長大産業
 電力業界(需給予測モデルや送電ネットワークのトポロジー最適化)
 建設業界(ゼネコン)建設業界(サブコン)(非線形構造解析やBIMを活用した施工シミュレーション)
 鉄鋼業界(熱力学計算と圧延プロセスの統計的プロセス制御)
 重機械業界プラント業界(流体解析(CFD)や大規模システムの動的制御)
 産業機械業界(ダイフク、グローリー、島津)産業機械業界(SMC、日本精工、荏原(多軸ロボットの軌道計画とキネマティクス解析)

 ■ 情報通信・ハイテク産業
 通信業界(符号化理論や多重アクセス制御における数理的突破口)
 半導体業界(回路設計のEDA(自動設計)ツールと微細化プロセス制御)
 GAFAM(機械学習アルゴリズムと分散コンピューティングの数理基盤)
 日立製作所富士通(量子コンピューティングや組合せ最適化技術の社会実装)

 ■ モビリティ・精密機器(制御と画像処理)
 自動車業界自動車部品業界(自動運転の知能化アルゴリズムと車両運動制御)
 タイヤ業界(ゴムの摩擦特性や接地面の物理シミュレーション)
 医療機器業界(画像再構成アルゴリズム(CT/MRI)と診断支援AI)
 複合機業界キヤノン(光学設計の最適化と画像処理エンジンの高速化)
 ソニー(積層型イメージセンサの信号処理とエンタテインメント数理)

 ■ 電子部品・電機メーカー(マルチフィジックス解析)
 電子部品業界(総合)電子部品業界(総合に続く規模)(電磁界シミュレーションと高周波回路のインピーダンス整合)
 エアコン業界(流体・熱交換効率の最適化と省エネ制御ロジッ)
 パナソニック三菱電機東芝(パワーエレクトロニクスの制御とエネルギー管理システム)

 

研究開発職の企業の探し方がわからない方へ

👉 特許情報を使って企業を見つける方法を解説しています

 ・研究内容から企業を特定する方法【事例あり】

 

自分の専攻を活かせる企業を知りたい方へ

👉 研究開発職に強い企業を専攻別に簡易的に整理した入口編です

  化学系情報系電気系機械系材料系物理系数学系生物系土木・建築系薬学系

 

研究開発職の全体像を知りたい方へ

👉 まずは全体を把握したい方

 ・理系の就職・転職先一覧|専攻・業界別の研究開発に強い企業

 ・研究開発職のキャリアマップ

👉 総合メーカー志望の方はこちら

 ・総合メーカーの就職・転職先一覧|研究開発に強い企業の技術分野

 ・総合メーカーの研究開発職の環境の相違

 

化学系で就職・転職できる業界を網羅的に知りたい方へ

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要特大(第1部)

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要大(第2部)

 化学系の研究開発職の業界・企業一覧|需要有(第3部)

 

業界選びで迷っている方へ

👉 研究開発職の相違点を比較して判断したい場合はこちら

 加工食品業界、食材業界、酒類業界、飲料・乳業業界の相違点

 紙・パルプ業界と繊維業界の相違点

 鉄鋼業界と非鉄金属業界の相違点

 化学業界と石油業界の相違点

 総合電機メーカーと電子部品メーカーの相違点

 自動車業界と自動車部品業界の相違点

 半導体製造装置業界と半導体業界の相違点

 印刷業界と複写機業界の相違点

 建設業界と戸建住宅業界と住宅設備業界の相違点

 

8.補足情報

 以下、各社の2020年から2023年までの出願件数です。

<表3>上記研究開発企業を導出した検索条件に基づく検索結果の上位出願人リスト

  企業 2020年 2021年 2022年 2023年 総計
1 富士通 241 188 219 130 778
2 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 143 234 149 67 593
3 日本電気 178 150 154 67 549
4 日本電信電話 158 167 120 20 465
5 日立製作所 111 109 123 114 457
6 東芝 88 72 98 91 349
7 グーグル エルエルシー 67 92 77 77 313
8 キヤノン 63 69 93 76 301
9 ソフトバンクグループ 0 0 6 279 285
10 三菱電機 66 68 76 75 285
11 エヌチェーン ライセンシング アーゲー 10 57 70 126 263
12 トヨタ自動車 60 52 51 58 221
13 ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス テクノロジー カンパニー リミテッド 6 27 91 18 142
14 ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング 15 32 36 47 130
15 KDDI 24 27 38 36 125
16 東芝映像ソリューション 88 11 0 0 99
17 パナソニックIPマネジメント 23 29 22 22 96
18 エヌチェーン ホールディングス リミテッド 54 7 29 0 90
19 ソニーグループ 30 27 15 12 84
20 ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス アンド テクノロジー カンパニー リミテッド 29 53 0 0 82
21 華為技術有限公司 31 15 20 12 78
22 ディープマインド テクノロジーズ リミテッド 12 18 19 27 76
23 オムロン 12 25 14 20 71
24 大日本印刷 11 16 11 26 64
25 ▲騰▼▲訊▼科技(深▲セン▼)有限公司 17 17 7 22 63
26 オラクル・インターナショナル・コーポレイション 5 18 25 15 63
27 セイコーエプソン 14 22 12 15 63
28 国立大学法人 東京大学 23 17 13 9 62
29 三星電子 19 14 17 11 61
30 ヤフー 17 14 12 11 54
31 半導体エネルギー研究所 18 19 9 8 54
32 Preferred Networks 23 11 9 9 52
33 マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー 12 10 11 19 52
34 キヤノンメディカルシステムズ 10 14 12 15 51
35 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 10 12 8 20 50
36 楽天グループ 3 12 21 14 50
37 富士フイルム 14 17 14 5 50
38 デンソー 14 10 16 9 49
39 コニカミノルタ 13 13 7 13 46
40 キオクシア 17 11 8 9 45
41 テンセント・テクノロジー・(シェンジェン)・カンパニー・リミテッド 14 19 8 4 45
42 沖電気工業 16 16 6 7 45
43 アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド 5 6 8 25 44
44 シリコン ストーリッジ テクノロージー インコーポレイテッド 9 10 12 13 44
45 エヌイーシー ラボラトリーズ アメリカ インク 16 15 6 6 43
46 ストラドビジョン 37 5 1 0 43
47 三菱重工業 12 11 14 6 43
48 インテル・コーポレーション 17 3 16 6 42
49 キャピタル・ワン・サービシーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 23 3 9 7 42
50 JVCケンウッド 1 22 6 12 41
51 エヌビディア コーポレーション 10 9 20 0 39
52 ソフトバンク 6 2 16 15 39
53 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 5 13 9 10 37
54 日本放送協会 8 10 7 12 37
55 本田技研工業 9 6 16 6 37
56 ダイキン工業 21 4 5 6 36
57 リコー 8 9 8 11 36
58 凸版印刷 6 6 12 12 36
59 NTTドコモ 12 9 9 5 35
60 クゥアルコム・インコーポレイテッド 3 5 13 14 35
61 クオンティニュアム エルエルシー 0 0 15 20 35
62 マイクロン テクノロジー,インク. 31 2 2 0 35
63 国立大学法人大阪大学 6 3 10 16 35
64 イオンキュー インコーポレイテッド 9 8 12 5 34
65 ブラザー工業 7 9 11 6 33
66 TVS REGZA 0 32 0 0 32
67 テンセント・アメリカ・エルエルシー 4 19 6 3 32
68 SCREENホールディングス 7 5 10 9 31
69 ユーアイパス,インコーポレイテッド 18 10 1 2 31
70 之江実験室 8 0 7 16 31
71 富士ゼロックス 31 0 0 0 31
72 国立研究開発法人情報通信研究機構 4 7 14 5 30
73 デンソーテン 2 6 5 16 29
74 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 10 8 6 4 28
75 日立Astemo 2 7 10 8 27
76 ルネサスエレクトロニクス 6 4 13 3 26
77 LeapMind 3 11 5 5 24
78 国立研究開発法人産業技術総合研究所 5 8 7 4 24
79 富士電機 7 8 3 6 24
80 北京百度網訊科技有限公司 5 16 3 0 24
81 明電舎 12 4 3 5 24
82 アクセル 3 10 5 5 23
83 ソニーセミコンダクタソリューションズ 5 5 7 6 23
84 京セラドキュメントソリューションズ 10 5 3 5 23
85 JFEスチール 4 10 8 0 22
86 NECソリューションイノベータ 3 7 4 8 22
87 国立大学法人京都大学 6 9 6 1 22
88 国立大学法人東京工業大学 5 8 3 6 22
89 TDK 12 6 2 1 21
90 アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテッド 6 5 6 4 21
91 インテル コーポレイション 15 1 5 0 21
92 エヌイーシー ラボラトリーズ ヨーロッパ ゲーエムベーハー 8 5 4 4 21
93 クアルコム,インコーポレイテッド 2 5 11 3 21
94 ネイバー コーポレーション 8 5 5 3 21
95 学校法人早稲田大学 4 3 7 7 21
96 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 12 2 4 2 20
97 ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング 6 6 6 2 20
98 豊田中央研究所 3 6 5 6 20
99 EAGLYS 5 7 5 2 19
100 NECプラットフォームズ 5 2 5 7 19
101 アーム・リミテッド 1 4 7 7 19
102 ソニー・インタラクティブエンタテインメント 8 2 7 2 19
103 横河電機 5 6 4 4 19
104 国際電気通信基礎技術研究所 8 3 5 3 19
105 ストラドビジョン、インコーポレイテッド 18 0 0 0 18
106 テラ クアンタム アーゲー 0 3 7 8 18
107 ファナック 0 13 3 2 18
108 荏原製作所 4 4 6 4 18
109 京セラ 4 0 4 10 18
110 国立研究開発法人理化学研究所 0 3 6 9 18
111 東海理化電機製作所 12 4 1 1 18
112 アイキューエム フィンランド オイ 0 11 4 2 17
113 エイシング 6 6 4 1 17
114 カシオ計算機 1 3 7 6 17
115 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア 3 3 5 6 17
116 清水建設 9 2 2 4 17
117 イルミナ インコーポレイテッド 1 10 4 1 16
118 国立大学法人東北大学 4 7 3 2 16
119 神戸製鋼所 9 3 2 2 16
120 中国電力 0 11 3 2 16
121 キーエンス 0 11 0 4 15
122 ザ・ボーイング・カンパニー 4 5 3 3 15
123 メルセデス・ベンツ グループ アクチェンゲゼルシャフト 0 2 5 8 15
124 住友電気工業 4 3 3 5 15
125 中興通訊股▲ふん▼有限公司 2 8 4 1 15
126 島津製作所 2 6 5 2 15
127 日立ソリューションズ 3 4 4 4 15
128 日立ハイテク 5 6 3 1 15
129 セコム 6 1 3 4 14
130 ディー-ウェイブ システムズ インコーポレイテッド 5 5 3 1 14
131 テスラ,インコーポレイテッド 2 0 2 10 14
132 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 3 5 2 4 14
133 デンソーアイティーラボラトリ 5 4 5 0 14
134 バイドゥ オンライン ネットワーク テクノロジー (ベイジン) カンパニー リミテッド 8 6 0 0 14
135 フェイスブック・テクノロジーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 14 0 0 0 14
136 ブリヂストン 0 10 3 1 14
137 マジック リープ, インコーポレイテッド 5 3 5 1 14
138 窪田 望 2 5 7 0 14
139 ASSEST 7 6 0 0 13
140 アクタピオ,インコーポレイテッド 1 6 5 1 13
141 セールスフォース インコーポレイテッド 0 6 4 3 13
142 ソニー コーポレイション オブ アメリカ 2 3 6 2 13
143 バイオセンス・ウエブスター・(イスラエル)・リミテッド 0 11 0 2 13
144 横浜ゴム 4 6 1 2 13
145 国立大学法人横浜国立大学 2 5 4 2 13
146 国立大学法人九州工業大学 1 6 4 2 13
147 国立大学法人九州大学 7 2 2 2 13
148 野村総合研究所 1 6 4 2 13
149 LINE 6 3 2 1 12
150 アップル インコーポレイテッド 3 3 1 5 12
151 エクサウィザーズ 0 2 4 6 12
152 ノタ、インコーポレイテッド 0 2 0 10 12
153 ヒタチ ヴァンタラ エルエルシー 6 1 5 0 12
154 マスターカード インターナシヨナル インコーポレイテツド 0 0 11 1 12
155 マツダ 1 5 4 2 12
156 みずほリサーチ&テクノロジーズ 0 3 5 4 12
157 レゾナック 0 0 3 9 12
158 中科寒武紀科技股▲分▼有限公司 10 2 0 0 12
159 東京エレクトロン 2 3 4 3 12
160 アーキット リミテッド 4 2 5 0 11
161 アイシン 0 3 4 4 11
162 アクシス アーベー 1 3 6 1 11
163 エスアールアイ インターナショナル 3 4 1 3 11
164 エックス デベロップメント エルエルシー 1 3 3 4 11
165 エルジー エナジー ソリューション リミテッド 1 2 1 7 11
166 シャープ 6 4 0 1 11
167 ダッソー システムズ 3 6 1 1 11
168 ノキア テクノロジーズ オサケユイチア 0 1 4 6 11
169 楽天 11 0 0 0 11
170 国立研究開発法人科学技術振興機構 3 2 5 1 11
171 国立大学法人電気通信大学 1 4 5 1 11
172 日本製鉄 6 0 3 2 11
173 IHI 3 1 5 1 10
174 KDDI総合研究所 2 4 2 2 10
175 いすゞ自動車 0 0 8 2 10
176 エヌティーティー リサーチ インコーポレイテッド 0 2 5 3 10
177 シリコン クワンタム コンピューティング ピーティーワイ リミテッド 0 1 4 5 10
178 ノースロップ グラマン システムズ コーポレーション 3 1 2 4 10
179 東レ 1 4 2 3 10
180 浜松ホトニクス 5 2 3 0 10
181 豊田自動織機 3 3 3 1 10
182 DIC 0 1 4 4 9
183 LINEヤフー 0 0 0 9 9
184 PFU 3 4 2 0 9
185 QunaSys 2 2 1 4 9
186 インターネットイニシアティブ 0 0 1 8 9
187 インナテラ・ナノシステムズ・ビー.ブイ. 0 2 1 6 9
188 エヌエスアイテクス 2 1 1 5 9
189 キヤノンITソリューションズ 1 3 1 4 9
190 ザ ガバニング カウンシル オブ ザ ユニバーシティ オブ トロント 1 5 0 3 9
191 ジェイテクト 3 4 2 0 9
192 セールスフォース ドット コム インコーポレイティッド 6 2 1 0 9
193 フジクラ 0 3 4 2 9
194 ユニバーサル クオンタム リミテッド 0 0 5 4 9
195 安川電機 4 2 2 1 9
196 緯創資通股▲ふん▼有限公司 1 1 5 2 9
197 沖データ 6 3 0 0 9
198 学校法人東京理科大学 3 4 1 1 9
199 公立大学法人会津大学 2 3 3 1 9
200 国立大学法人 筑波大学 3 4 1 1 9
201 国立大学法人京都工芸繊維大学 1 1 2 5 9
202 国立大学法人北海道大学 1 6 2 0 9
203 中国移動通信集団有限公司 3 2 2 2 9
204 日本総合研究所 1 1 6 1 9
205 日立造船 1 2 3 3 9
206 浙江大学 4 1 3 1 9
207 アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド 5 0 2 1 8
208 ウーブン・バイ・トヨタ 0 0 0 8 8
209 ソニー 6 2 0 0 8
210 タタ コンサルタンシー サービシズ リミテッド 3 1 2 2 8
211 テキサス インスツルメンツ インコーポレイテッド 1 2 1 4 8
212 ナノトロニクス イメージング インコーポレイテッド 2 3 1 2 8
213 ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド 5 1 2 0 8
214 プレジデント アンド フェローズ オブ ハーバード カレッジ 2 2 2 2 8
215 プロテリアル 0 0 0 8 8
216 マスターカード インターナシヨナル インコーポレーテツド 2 4 0 2 8
217 ミツビシ・エレクトリック・アールアンドディー・センター・ヨーロッパ・ビーヴィ 1 1 2 4 8
218 ルノー エス.ア.エス. 2 5 1 0 8
219 維沃移動通信有限公司 0 1 1 6 8
220 延世大学校 産学協力団 0 6 0 2 8
221 楽天モバイル 0 0 7 1 8
222 京▲東▼科技控股股▲フン▼有限公司 0 4 4 0 8
223 三菱電機インフォメーションシステムズ 2 3 1 2 8
224 昭和電工マテリアルズ 0 7 1 0 8
225 新唐科技股▲ふん▼有限公司 2 4 2 0 8
226 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 2 4 0 2 8
227 富士フイルムビジネスイノベーション 0 1 2 5 8
228 ENEOS 0 2 3 2 7
229 KYB 2 1 4 0 7
230 SUBARU 2 0 3 2 7
231 TOPPANホールディングス 0 0 0 7 7
232 アーベーベー・シュバイツ・アーゲー 0 4 3 0 7
233 アズビル 1 3 2 1 7
234 アリババ グループ ホウルディング リミテッド 7 0 0 0 7
235 エスケーハイニックス 5 1 0 1 7
236 エヌ・ティ・ティ・コムウェア 2 1 2 2 7
237 エヌ・ティ・ティ・データ 3 1 2 1 7
238 エフ イー アイ カンパニ 3 0 3 1 7
239 クオンタム モーション テクノロジーズ リミテッド 1 3 0 3 7
240 グローリー 1 3 3 0 7
241 ザイリンクス インコーポレイテッド 2 2 1 2 7
242 ジェネンテック, インコーポレイテッド 1 2 2 2 7
243 ソウル マシーンズ リミティド 5 0 2 0 7
244 ダブコ・リミテッド 0 0 6 1 7
245 ディープ バイオ インク 4 1 2 0 7
246 デックスコム・インコーポレーテッド 1 1 2 3 7
247 ハイパーコネクト インコーポレイテッド 1 2 4 0 7
248 ビュノ インコーポレイテッド 1 1 1 4 7
249 プサイクォンタム,コーポレーション 1 2 3 1 7
250 ボッシュ 0 4 3 0 7
251 モフェット インターナショナル カンパニー,リミティド 0 4 1 2 7
252 ヤマハ 2 4 1 0 7
253 ロレアル 2 2 1 2 7
254 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 2 1 2 2 7
255 三星ディスプレイ株式會社 2 0 2 3 7
256 日産自動車 0 2 2 3 7
257 日立オートモティブシステムズ 7 0 0 0 7
258 日立国際電気 2 2 2 1 7
259  日立産業制御ソリューションズ 3 2 1 0 6
260 ▲広▼州大学 4 2 0 0 6
261 FRONTEO 2 0 1 3 6
262 JSOL 5 0 0 1 6
263 SBCメディカルグループ 0 0 0 6 6
264 アイデミア フランス 0 2 2 2 6
265 アジャイルソーダ インコーポレイテッド 4 1 1 0 6
266 アムジエン・インコーポレーテツド 0 1 2 3 6
267 アメリカン エキスプレス トラヴェル リレイテッド サーヴィシーズ カンパニー, インコーポレイテッド 3 1 2 0 6
268 エレクトロン ゲーエムベーハー 0 0 0 6 6
269 カーネギー-メロン ユニバーシティ 4 1 0 1 6
270 カタログ テクノロジーズ, インコーポレイテッド 1 1 1 3 6
271 キンドリル・インク 0 3 1 2 6
272 ケーエルエー コーポレイション 0 0 3 3 6
273 コネクトフリー 0 1 2 3 6
274 コロプラ 1 0 0 5 6
275 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 2 1 2 1 6
276 シャンハイ カンブリコン インフォメーション テクノロジー カンパニー リミテッド 6 0 0 0 6
277 ソニー・インタラクティブエンタテインメント エルエルシー 2 2 0 2 6
278 ダイハツ工業 1 3 1 1 6
279 テクトロニクス・インコーポレイテッド 0 0 2 4 6
280 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション 0 2 1 3 6
281 バイドゥ ユーエスエイ エルエルシー 5 0 1 0 6
282 パロ アルト リサーチ センター インコーポレイテッド 2 3 1 0 6
283 ピーキューシールド・リミテッド 1 0 1 4 6
284 ヒタチ・エナジー・スウィツァーランド・アクチェンゲゼルシャフト 2 1 3 0 6
285 ビットキー 3 0 2 1 6
286 メディカル・エーアイ・カンパニー・リミテッド 0 0 4 2 6
287 ワンキュービー インフォメーション テクノロジーズ インク. 1 3 2 0 6
288 学校法人 工学院大学 0 4 0 2 6
289 学校法人慶應義塾 2 2 2 0 6
290 楽天シンフォニー 0 0 5 1 6
291 慶應義塾 1 0 5 0 6
292 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 3 0 3 0 6
293 国立研究開発法人物質・材料研究機構 0 2 1 3 6
294 小野測器 3 3 0 0 6
295 新東工業 3 2 1 0 6
296 西沢 克弥 0 3 3 0 6
297 村田製作所 3 1 1 1 6
298 竹中工務店 3 3 0 0 6
